Користування методичною літературою:

"Навчальа програма вибіркової навчальної дисципліни "Системи обробки економічної інформації" для напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету"

Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Системи обробки економічної інформації
Дата Група ПІБ IP
 1  31/10/2017 10:26:12      178.94.54.230*
 2  30/10/2019 12:23:30  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 3  25/1/2019 15:17:29      31.42.172.6*
 4  25/1/2019 15:13:5      31.42.172.6*
 5  25/12/2018 19:41:56  Виклад.  Бахарєва Ярослава Василівна  5.1.18.172*
 6  24/10/2019 13:38:8  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 7  22/2/2019 9:51:13  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  81.30.162.18*
 8  21/3/2018 19:14:54  2021-Т  Драч Марина Павлівна  109.206.56.66*
 9  20/3/2018 19:49:21  Відраховані  Дунаєвська Олена Максимівна  80.77.36.30*
 10  20/5/2019 15:4:46  81-ЕКз  Мукомел Віта Леонідівна  46.211.124.45*
 11  19/3/2018 16:25:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.206.56.66*
 12  19/3/2018 18:8:4  2021-ЕК  Шевчук Вероніка Вікторівна  109.206.55.195*
 13  19/3/2019 23:27:3  2020-ЕК  Міськов Роман Сергійович  80.77.46.115*
 14  17/4/2018 23:1:44      80.77.41.121*
 15  15/10/2017 23:1:22  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  93.183.227.63*
 16  14/3/2018 8:27:15  2021-ЕК  Бойко Максим Петрович  81.30.162.18*
 17  13/3/2019 8:39:20  2020-ЕК  Лелеченко Андрій Олегович  81.30.162.18*
 18  12/2/2018 13:27:28  2021-Т  Драч Марина Павлівна  81.30.162.18*
 19  11/9/2019 15:16:26      79.143.37.101*
 20  10/5/2019 16:59:45  2020-ЕК  Поборончук Вікторія Олександрівна  178.213.169.195*
 21  9/4/2019 20:24:7  2017-ЕК  Чіков Ілля Анатолійович  109.108.240.206*
 22  7/11/2017 13:53:25  73-А  Гураль Андрій Ігорович  81.30.162.18*
 23  7/11/2017 13:21:16  73-А  Гураль Андрій Ігорович  81.30.162.18*
 24  6/5/2019 14:10:41  2018-А  Журавльов Анатолій Борисович  81.30.162.28*
 25  5/12/2019 23:43:5  Виклад.  Бахарєва Ярослава Василівна  195.114.146.111*
 26  4/12/2017 16:39:15  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  195.114.150.50*
 27  3/2/2020 9:8:3  31-МОА-МагЗ  Грабар Владислава Сергіївна  81.30.162.18*
 28  2/9/2019 9:38:23  71-ЕК  Козак Владислав Андрійович  81.30.162.18*
* Інтернет