Користування методичною літературою:

"Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакал"

Коляденко С.В., Поліщук Н.В., Ушкаленко І.М., Паламарчук Є.А., Коваленко О.О., Бурденюк І.І., Бурдейна Л.І., Січко Т.В., Денисюк В.О., Експертні системи
Дата Група ПІБ IP
 1  31/5/2018 21:57:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.108.234.155*
 2  30/1/2018 8:10:28  31-ЕП-МагЗ  Дигас Руслана Вікторівна  81.30.162.18*
 3  30/1/2018 11:23:17  2020-ЕК  Лавринчук Дмитро Дмитрович  81.30.162.18*
 4  30/1/2018 11:23:19  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
 5  29/1/2018 13:31:2  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 6  28/2/2018 9:33:30  2020-ОА  Продан Марина Михайлівна  81.30.162.18*
 7  28/2/2018 9:35:51  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 8  28/3/2018 9:31:0  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  81.30.162.18*
 9  28/3/2018 9:31:57  2018-МО  Грабовий Олександр Сергійович  81.30.162.18*
 10  27/11/2017 21:25:50  Відраховані  Дунаєвська Олена Максимівна  31.128.92.251*
 11  27/2/2018 11:1:59  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  81.30.162.18*
 12  27/2/2018 11:2:32  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  81.30.162.18*
 13  27/2/2018 11:21:14  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
 14  27/2/2018 11:25:46  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 15  27/2/2018 11:26:0  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 16  27/2/2018 13:30:4  2020-ЕК  Денега Сергій Петрович  81.30.162.18*
 17  27/3/2018 11:25:19  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
 18  27/3/2018 23:28:39  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  109.206.56.5*
 19  27/11/2018 9:36:6  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  81.30.162.18*
 20  26/2/2018 8:29:21  2020-ЕК  Шамрай Вячеслав Леонідович  81.30.162.18*
 21  26/3/2018 8:18:54  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  46.211.146.49*
 22  26/4/2018 7:44:21  2018-ЕК  Захарчук Діана Вячеславівна  77.121.123.215*
 23  26/9/2018 8:7:43  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  81.30.162.18*
 24  26/9/2018 8:7:48  2020-ЕК  Драган Жанна Анатоліївна  81.30.162.18*
 25  26/9/2018 8:7:55  81-ЕК-Маг  Мусієвський Ілля Володимирович  81.30.162.18*
 26  26/9/2018 8:7:57  82-Т-Маг  Пращур Роман Геннадійович  81.30.162.18*
 27  26/9/2018 8:10:55  2020-ЕК  Міськов Роман Сергійович  81.30.162.18*
 28  25/3/2018 23:11:39  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  93.183.231.238*
 29  24/10/2018 8:8:22  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  81.30.162.18*
 30  24/4/2019 21:12:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.121.107.20*
 31  23/2/2018 9:34:31  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 32  23/2/2018 9:35:25  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 33  23/10/2019 8:44:4  2021-ЕК  Вертелецький Михайло Володимирович  81.30.162.18*
 34  22/2/2018 11:16:27  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 35  22/2/2018 11:17:10  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 36  22/3/2018 21:41:37  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  195.34.204.154*
 37  22/9/2018 10:34:9  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  176.241.139.12*
 38  22/9/2018 10:47:38  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  176.241.139.12*
 39  22/9/2018 10:47:45  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  176.241.139.12*
 40  22/9/2018 10:48:2  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  176.241.139.12*
 41  22/2/2019 9:40:25  2020-ЕК  Говоруха Володимир Русланович  81.30.162.18*
 42  22/10/2019 12:20:7  2021-ЕК  Вертелецький Михайло Володимирович  195.114.148.137*
 43  22/10/2019 13:59:16  2021-ЕК  Томчук Максим Васильович  193.34.232.12*
 44  21/2/2018 9:40:18  31-ЕП-МагЗ  Дигас Руслана Вікторівна  81.30.162.18*
 45  21/3/2018 9:35:54  31-ЕП-МагЗ  Дигас Руслана Вікторівна  81.30.162.18*
 46  21/9/2018 11:39:38  Відраховані  Вовк Валерія Юріївна  107.167.109.206*
 47  21/11/2020 12:58:46      91.218.90.46*
 48  20/9/2017 8:14:22  2021-Т  Драч Марина Павлівна  185.112.251.88*
 49  20/12/2017 9:42:5  2018-ЕК  Шуляк Ян Володимирович  81.30.162.18*
 50  20/2/2019 9:36:57  2021-Т  Кіпер Тетяна Андріївна  81.30.162.18*
 51  19/11/2017 20:46:32  2021-Т  Кіпер Тетяна Андріївна  46.101.98.118*
 52  19/2/2018 11:39:8  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 53  19/2/2018 12:1:56  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 54  19/2/2018 14:1:10  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 55  19/3/2018 11:35:14  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 56  19/10/2018 10:19:48  2018-ЕК  Матвійчук Артем Миколайович  81.30.162.18*
 57  19/10/2018 10:23:57  2019-ОА  Заприлюк Катерина Сергіївна  81.30.162.18*
 58  19/10/2018 10:35:9  2018-ЕК  Січко Василь Петрович  81.30.162.18*
 59  19/10/2018 10:38:7  2018-ЕК  Гончарук Костянтин Іванович  81.30.162.18*
 60  19/10/2018 11:3:13  2020-ЕК  Андрощук Марія Володимирівна  81.30.162.18*
 61  19/12/2018 13:48:1      79.143.37.101*
 62  19/2/2019 8:9:17  61-ЕК  Теребеніна Альона Олексіївна  81.30.162.18*
 63  18/9/2017 22:15:52  2021-ЕК  Тарасова Оксана Сергіївна  193.106.81.87*
 64  18/9/2017 22:26:36  2021-ЕК  Тарасова Оксана Сергіївна  193.106.81.87*
 65  18/10/2017 13:36:41      81.30.162.28*
 66  18/3/2018 14:1:48  2020-ОА  Продан Марина Михайлівна  46.101.72.149*
 67  18/3/2018 16:47:14  2020-ОА  Продан Марина Михайлівна  46.101.72.149*
 68  18/4/2018 9:46:38  31-ЕП-МагЗ  Дигас Руслана Вікторівна  81.30.162.18*
 69  18/9/2018 16:18:10      79.143.44.122*
 70  18/3/2020 11:43:59  2020-ЕК  Голючик Наталія Олександрівна  81.30.162.21*
 71  17/5/2018 10:6:0  2018-ЕК  Захарчук Діана Вячеславівна  77.121.123.215*
 72  16/2/2018 11:23:58  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 73  16/2/2018 11:25:1  2020-ОА  Павлюк Тетяна Миколаївна  81.30.162.18*
 74  16/3/2018 7:59:58  2020-ОА  Продан Марина Михайлівна  81.30.162.18*
 75  16/3/2018 11:37:8  2020-ЕК  Письменний Владислав Васильович  81.30.162.18*
 76  16/10/2018 9:32:46  82-Т-Маг  Пращур Роман Геннадійович  81.30.162.18*
 77  16/10/2018 9:33:26  2020-ЕК  Кондратюк Олександр Олександрович  81.30.162.18*
 78  15/3/2018 7:59:3  2018-ЕК  Захарчук Діана Вячеславівна  77.121.123.215*
 79  15/2/2019 8:14:3  61-ЕК  Чумак Олександр Андрійович  81.30.162.18*
 80  15/2/2019 9:51:42      79.143.37.101*
 81  15/11/2020 20:15:26      91.218.90.46*
 82  14/2/2018 9:39:25  2020-ЕК  Колесніченко Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 83  13/2/2018 8:13:14  31-ЕП-Маг  Гарагода Дмитро Віталійович  81.30.162.18*
 84  13/2/2018 8:13:20  71-ЕК  Козак Владислав Андрійович  81.30.162.18*
 85  13/2/2018 8:16:30  31-ЕП-Маг  Гарагода Дмитро Віталійович  81.30.162.18*
 86  13/2/2018 11:23:48  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 87  13/3/2018 8:15:9  31-ЕП-МагЗ  Дигас Руслана Вікторівна  81.30.162.18*
 88  13/2/2020 8:10:41      81.30.162.28*
 89  12/2/2018 8:3:17  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 90  12/2/2018 8:12:9  2020-ОА  Павлюк Тетяна Миколаївна  81.30.162.18*
 91  12/3/2018 8:7:28  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 92  12/3/2018 13:17:35  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 93  12/3/2018 13:17:50  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 94  12/3/2018 13:17:58  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
 95  12/3/2018 19:11:15  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  5.1.31.250*
 96  12/4/2022 18:10:5      109.108.241.96*
 97  11/4/2018 9:31:10  2020-ЕК  Нечипорук Владислав Євгенійович  81.30.162.18*
 98  11/4/2018 9:32:29  2020-ЕК  Бойко Ірина Михайлівна  81.30.162.18*
 99  11/4/2018 11:28:12  2018-ЕК  Тимошенко Алла Сергіївна  81.30.162.18*
 100  11/4/2018 11:31:45  2018-ЕК  Тимошенко Алла Сергіївна  81.30.162.18*
 101  11/12/2018 9:38:9  81-ЕК-Маг  Мусієвський Ілля Володимирович  81.30.162.18*
 102  10/2/2018 11:33:55  2020-ОА  Семчук Анастасія Степанівна  193.150.6.223*
 103  10/10/2018 8:8:20  81-ЕКз  Янчук Олександр Юрійович  81.30.162.18*
 104  10/10/2018 8:8:26  82-Т-Маг  Пращур Роман Геннадійович  81.30.162.18*
 105  10/10/2018 8:10:35  2020-ЕК  Міськов Роман Сергійович  81.30.162.18*
 106  10/10/2018 8:17:48  2020-ЕК  Міськов Роман Сергійович  81.30.162.18*
 107  10/9/2020 11:52:29      195.34.207.27*
 108  9/2/2018 9:34:12  2020-ЕК  Богдан Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 109  9/10/2018 14:51:13  2020-ЕК  Глущук Олександр Володимирович  81.30.162.18*
 110  9/10/2018 14:51:44  2020-ЕК  Глущук Олександр Володимирович  81.30.162.18*
 111  8/2/2018 11:22:7  2020-ЕК  Зелінська Юлія Сергіївна  81.30.162.18*
 112  8/2/2018 11:23:5  2020-ЕК  Балацький Владислав Леонідович  81.30.162.18*
 113  8/2/2018 11:32:10  2020-ОА  Павлюк Тетяна Миколаївна  81.30.162.18*
 114  8/2/2018 11:32:42  2020-ЕК  Огер Андрій Васильович  81.30.162.18*
 115  8/2/2018 11:33:26  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  46.211.153.159*
 116  8/2/2018 11:34:36  2020-ЕК  Фіщук Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 117  8/2/2019 9:37:24  61-ЕК  Сидорчук Діана Василівна  81.30.162.18*
 118  8/2/2019 9:37:31  61-ЕК  Кушнір Альона Володимирівна  81.30.162.18*
 119  8/2/2019 9:37:32  61-ЕК  Теребеніна Альона Олексіївна  81.30.162.18*
 120  8/2/2019 9:37:35  21-ЕКОН-Маг  Короленко Максим Сергійович  81.30.162.18*
 121  8/2/2019 9:38:2  61-ЕК  Гуменюк Дмитро Анатолійович  81.30.162.18*
 122  8/2/2019 9:39:58  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 123  8/2/2019 9:47:40  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 124  8/2/2019 9:50:2  2020-ЕК  Топіна Руслана Петрівна  81.30.162.18*
 125  8/2/2019 12:6:51  61-ЕК  Чумак Олександр Андрійович  81.30.162.18*
 126  7/2/2018 9:39:57  31-ЕП-МагЗ  Дигас Руслана Вікторівна  81.30.162.18*
 127  7/2/2018 9:41:27  31-ЕП-МагЗ  Саулко Дмитро Павлович  81.30.162.18*
 128  7/2/2020 10:52:31      79.143.37.101*
 129  7/2/2020 12:3:25  81-ЕК-Маг  Король Максим Вікторович  81.30.162.18*
 130  6/2/2018 9:37:14  2020-ОА  Коновалюк Василь Андрійович  81.30.162.18*
 131  6/2/2018 9:37:29  2020-ОА  Продан Марина Михайлівна  81.30.162.18*
 132  6/3/2018 15:51:57  2018-ЕК  Сухоцька Світлана Миколаївна  81.30.162.28*
 133  6/4/2018 9:33:12  2020-ОА  Продан Марина Михайлівна  81.30.162.18*
 134  6/4/2018 10:24:56  2020-ЕК  Нечипорук Владислав Євгенійович  81.30.162.18*
 135  6/4/2018 11:3:56  2020-ОА  Продан Марина Михайлівна  81.30.162.18*
 136  6/5/2019 13:55:31  2018-А  Журавльов Анатолій Борисович  81.30.162.28*
 137  5/12/2017 9:50:45  2021-М  Корнійчук Артем В`ячеславович  81.30.162.18*
 138  5/2/2018 13:15:0  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 139  5/2/2018 13:17:18  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 140  5/2/2018 13:26:45  2020-ЕК  Голодюк Дмитрій Васильович  81.30.162.18*
 141  5/2/2018 13:26:47  2020-ОА  Матрунчик Галина Сергіївна  81.30.162.18*
 142  5/2/2018 13:38:31  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 143  5/3/2018 11:29:14  2020-ЕК  Томчук Денис Васильович  81.30.162.18*
 144  5/3/2018 11:32:14  2020-ОА  Попадинець Наталія Петрівна  81.30.162.18*
 145  5/4/2018 11:21:54  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  81.30.162.18*
 146  5/4/2018 11:26:7  2020-ЕК  Лавринчук Дмитро Дмитрович  81.30.162.18*
 147  5/4/2018 11:37:47  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  79.143.44.122*
 148  5/4/2019 6:36:22  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.42.172.9*
 149  5/4/2019 9:35:1  2020-ЕК  Говоруха Володимир Русланович  81.30.162.18*
 150  5/4/2019 9:35:9  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  81.30.162.18*
 151  5/4/2019 9:39:2  2020-ЕК  Євдокімов Андрій Олександрович  81.30.162.18*
 152  4/3/2018 20:52:51  Відраховані  Гончарук Наталія Антонівна  5.1.16.94*
 153  3/12/2019 20:41:20      46.227.143.127*
 154  3/2/2020 9:45:39  Відраховані  Рябоконь Анастасія Вікторівна  81.30.162.18*
 155  2/4/2018 11:17:33  2020-ОА  Пустовий Сергій Миколайович  81.30.162.18*
 156  2/4/2018 11:26:26  2020-ЕК  Письменний Владислав Васильович  81.30.162.18*
 157  2/10/2018 9:37:18  2020-ЕК  Міськов Роман Сергійович  81.30.162.18*
 158  2/10/2018 9:42:20  2020-ЕК  Драган Жанна Анатоліївна  81.30.162.18*
 159  2/10/2019 10:14:48  2021-ЕК  Вертелецький Михайло Володимирович  81.30.162.18*
 160  2/10/2019 10:33:1  2021-ЕК  Діденко Тарас Володимирович  81.30.162.18*
 161  1/2/2018 9:41:11  2018-ЕК  Маценко Альона Олександрівна  81.30.162.18*
 162  1/10/2018 12:0:38  2020-ЕК  Лелеченко Андрій Олегович  81.30.162.18*
* Інтернет