Користування методичною літературою:

"Методичні вказівки для проведення лабораторних занять за другим змістовним модулем “Геоморфологія та четвертинні відклади” з дисципліни "Геологія з основами мінерології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.09010101"

Барвнченко В. І., Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. , Грунтознавство з основами геології
Дата Група ПІБ IP
 1  31/1/2018 11:56:35      37.73.217.232*
 2  31/3/2019 20:17:38  54-А  Яворський Євгеній Васильович  79.143.42.86*
 3  31/3/2020 10:15:9  53-А  Горлінський Олександр Анатолійович  78.154.176.14*
 4  31/3/2021 8:8:34  42-А  Присяжнюк Владислав Григорович  37.53.195.181*
 5  31/3/2021 8:11:45  42-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  82.207.105.177*
 6  31/3/2021 8:12:43  42-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  82.207.105.177*
 7  31/3/2021 8:16:47  42-А  Головко Іван Володимирович  178.95.155.71*
 8  31/3/2021 8:17:27  42-А  Горпинич Владислав Анатолійович  46.211.3.157*
 9  31/3/2021 8:19:28  42-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
 10  31/3/2021 8:20:11  42-А  Присяжнюк Владислав Григорович  37.53.195.181*
 11  31/3/2021 8:27:47  42-А  Іванюк Юрій Леонідович  78.154.187.18*
 12  30/4/2018 14:24:33  31-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  95.133.238.152*
 13  30/3/2021 9:37:54  41-А  Комаров Богдан Леонідович  82.207.15.133*
 14  29/4/2018 22:18:17  32-А-Маг  Ревенко Анна Миколаївна  176.105.183.80*
 15  29/10/2018 14:27:22  73-А  Фесько Максим Васильович  46.227.143.142*
 16  29/3/2021 8:7:18  42-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  82.207.105.177*
 17  29/3/2021 8:9:22  42-А  Коваль Ігор Петрович  192.162.236.165*
 18  29/4/2021 14:25:3  44-А  Баштовий Денис Олексійович  94.153.13.54*
 19  28/3/2018 9:38:11  72-А  Гуйван Вадим Сергійович  138.197.183.137*
 20  28/3/2018 9:39:58  72-А  Гуйван Вадим Сергійович  138.197.183.137*
 21  28/5/2018 22:19:10  73-А  Манзюк Ярослав Віталійович  146.185.135.131*
 22  28/1/2019 8:18:4  61-СіВ  Середюк Олег Вікторович  46.211.54.180*
 23  28/2/2019 12:7:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.65.199*
 24  28/2/2019 12:19:16  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.70.169*
 25  28/2/2019 21:43:31  63-А  Дигас Євгеній Вікторович  46.164.191.136*
 26  28/4/2020 13:52:44  54-А  Гурницька Евеліна Віталіївна  178.93.148.99*
 27  28/3/2021 14:20:4  44-А  Момінов Олександр Ісмаілжанович  91.218.90.49*
 28  28/4/2021 8:47:31  42-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  94.153.32.246*
 29  27/11/2017 13:56:13  81-А-Маг  Митюк Віталій Вікторович  176.105.182.198*
 30  27/1/2019 15:27:43  61-А  Винтуляк Артур Сергійович  193.176.84.204*
 31  27/3/2019 17:52:22  62-А  Щербаков Дмитро Валерійович  185.146.123.145*
 32  27/1/2020 9:39:12  53-А  Горлінський Олександр Анатолійович  46.211.135.21*
 33  27/2/2020 12:3:40  52-А  Дудак Руслан Олегович  46.211.140.121*
 34  27/4/2021 7:56:55  41-А  Гой Максим Леонідович  94.153.18.95*
 35  26/4/2018 8:20:44  73-А  Щерба Богдан Вікторович  46.211.159.195*
 36  26/4/2018 9:58:34  32-А-Маг  Ревенко Анна Миколаївна  46.133.207.218*
 37  26/4/2018 10:2:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.241.145.36*
 38  26/4/2018 10:9:35  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.241.145.36*
 39  26/4/2018 10:14:50  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.241.145.36*
 40  25/2/2018 16:4:58  72-А  Швайдак Родіон Володимирович  5.254.65.169*
 41  25/4/2018 8:21:59  31-А-Маг  Козак Микола Сергійович  46.211.97.232*
 42  25/4/2018 8:33:40  72-А  Малюшко Віталій Віталійович  46.211.157.221*
 43  25/4/2018 8:57:26  31-А-Маг  Мельник Андрій Анатолійович  46.211.1.83*
 44  25/4/2018 17:7:54  73-А  Щерба Богдан Вікторович  176.241.145.36*
 45  25/11/2019 9:26:55  61-Аз  Шпаковський Ігор Іванович  195.114.146.101*
 46  24/4/2018 16:10:13  32-А-Маг  Іскра Артур Володимирович  136.0.99.79*
 47  24/4/2018 16:41:39  72-А  Одноріг Андрій Андрійович  188.0.88.154*
 48  24/1/2019 12:3:42  61-А  Винтуляк Артур Сергійович  212.103.50.248*
 49  24/2/2019 21:22:48  61-А  Юрчук Роман Олексійович  46.211.40.46*
 50  23/4/2018 20:53:13  71-СіВ  Яворський Максим Анатолійович  5.1.8.56*
 51  23/4/2018 23:4:49  31-А-Маг  Герасимчук Богдан Григорович  109.206.53.40*
 52  23/3/2019 12:40:19  81-ЕО-Маг  Мізерій Анна Тарасівна  81.30.162.28*
 53  23/2/2020 23:23:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.138.102*
 54  23/4/2020 16:39:10  54-А  Гурницька Евеліна Віталіївна  178.93.148.99*
 55  22/4/2018 21:30:52  71-А  Жиловська Катерина Ярославівна  178.74.241.144*
 56  22/5/2018 7:37:19  32-А-Маг  Ревенко Анна Миколаївна  77.111.244.29*
 57  22/5/2018 8:27:46  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.28*
 58  22/5/2018 12:59:15  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.26*
 59  22/3/2019 18:47:19  81-ЕО-Маг  Мізерій Анна Тарасівна  81.30.162.28*
 60  22/4/2021 9:50:39  41-СіВ  Будківський Валерій Валерійович  46.133.60.59*
 61  22/4/2021 15:58:27  41-А  Рудий Валерій Анатолійович  195.114.147.87*
 62  21/4/2018 10:45:9  31-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  95.133.238.152*
 63  21/4/2018 15:58:5  72-А  Швайдак Родіон Володимирович  109.206.49.172*
 64  21/5/2018 12:54:40  71-А  Жиловська Катерина Ярославівна  178.74.241.144*
 65  21/5/2018 17:15:21  71-А  Шкабура Віталій Володимирович  91.124.170.219*
 66  21/5/2018 17:38:31  71-А  Осадчий Микола Володимирович  188.0.86.56*
 67  21/3/2019 16:3:43  81-ЕО-Маг  Мізерій Анна Тарасівна  81.30.162.28*
 68  21/3/2019 16:4:2  81-ЕО-Маг  Мізерій Анна Тарасівна  81.30.162.28*
 69  21/3/2020 16:33:51  51-А  Слободян Вікторія Олегівна  192.162.239.119*
 70  21/4/2020 10:53:10  52-А  Дацьков Олег Володимирович  37.52.108.102*
 71  20/2/2018 21:35:3  31-А-Маг  Осиковий Денис Андрійович  194.44.225.125*
 72  20/2/2018 21:36:55  31-А-Маг  Осиковий Денис Андрійович  194.44.225.125*
 73  20/3/2018 19:7:58  32-А-Маг  Марченко Владислав Михайлович  46.164.170.75*
 74  20/3/2018 21:15:48  31-А-Маг  Ільніцький Владислав Костянтинович  188.0.78.134*
 75  20/4/2018 9:3:31  71-А  Сімченко Віталій Володимирович  46.211.127.19*
 76  20/4/2018 9:3:52  71-А  Сімченко Віталій Володимирович  46.211.127.19*
 77  20/11/2018 16:19:45  72-А  Швайдак Родіон Володимирович  31.128.90.195*
 78  20/3/2019 17:37:36  81-ЕО-Маг  Мізерій Анна Тарасівна  81.30.162.28*
 79  20/3/2019 17:42:11  81-ЕО-Маг  Мізерій Анна Тарасівна  81.30.162.28*
 80  20/3/2019 18:44:56  81-ЕО-Маг  Мізерій Анна Тарасівна  81.30.162.28*
 81  20/9/2019 11:46:27  62-А  Ящук Тарас Олександрович  46.211.73.3*
 82  20/4/2021 20:21:18  41-А  Рудий Валерій Анатолійович  78.154.160.206*
 83  20/5/2021 9:41:52  41-СіВ  Дешева Тетяна Михайлівна  94.153.86.112*
 84  19/3/2018 10:21:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.247.108.140*
 85  19/4/2018 16:14:3  72-А  Одноріг Андрій Андрійович  5.1.0.94*
 86  19/4/2018 19:39:13  71-А  Шкабура Віталій Володимирович  178.92.15.90*
 87  19/4/2018 21:3:21  31-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  80.77.35.60*
 88  19/4/2018 23:47:15  31-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  80.77.35.60*
 89  19/3/2019 16:33:9  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.0.91.29*
 90  19/2/2020 12:3:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  94.153.107.133*
 91  19/2/2021 17:13:50  43-А  Шуляк Крістіна Валеріївна  91.218.89.14*
 92  19/3/2021 12:2:14  43-А  Гусак Артем Анатолійович  88.155.31.147*
 93  19/5/2021 15:59:27  41-СіВ  Хом’як Дмитро Олександрович  46.227.136.56*
 94  19/5/2021 16:3:5  41-СіВ  Хом’як Дмитро Олександрович  46.227.136.56*
 95  18/9/2017 16:11:13  81-А-МагЗ  Гудима Сергій Миколайович  195.114.157.17*
 96  18/3/2018 20:44:7  73-А  Кумар Гурія Раджаніта Раджендер  77.121.154.244*
 97  18/3/2018 20:44:27  73-А  Кумар Гурія Раджаніта Раджендер  77.121.154.244*
 98  18/3/2018 20:44:32  73-А  Кумар Гурія Раджаніта Раджендер  77.121.154.244*
 99  18/4/2018 13:22:12  32-А-Маг  Іскра Артур Володимирович  46.211.116.216*
 100  18/5/2018 14:26:37  71-А  Шкабура Віталій Володимирович  91.124.170.219*
 101  18/2/2019 8:13:38  62-А  Андрущак Руслана Русланівна  66.102.9.28*
 102  18/2/2019 8:15:41  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.131.234*
 103  18/5/2019 18:30:37  41-А  Хабайло Іванна Юріївна  37.140.189.234*
 104  18/3/2020 12:10:22  51-А  Шарафутдінов Владислав Русланович  46.211.5.6*
 105  18/3/2020 17:3:22  51-А  Шарафутдінов Владислав Русланович  46.211.5.107*
 106  18/3/2021 9:38:36  44-А  Фурман Олег Юрійович  91.225.36.146*
 107  17/9/2017 22:37:48  2020-А  Івченко Вікторія Віталіївна  207.154.249.139*
 108  17/4/2018 13:19:59  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.113.46*
 109  17/4/2018 13:20:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.133.88.188*
 110  17/4/2018 16:6:27  71-Аз  Сапожник Володимир Олександрович  185.181.37.243*
 111  17/4/2018 16:26:42  71-Аз  Сапожник Володимир Олександрович  185.181.37.243*
 112  17/4/2018 16:26:53  71-Аз  Сапожник Володимир Олександрович  185.181.37.243*
 113  17/4/2018 17:31:29  31-А-Маг  Царук Інна Олександрівна  46.211.6.70*
 114  17/4/2018 18:44:9  73-А  Фесько Максим Васильович  37.72.46.123*
 115  17/4/2018 18:46:28  73-А  Фесько Максим Васильович  37.72.46.123*
 116  17/4/2018 21:29:0  32-А-Маг  Марченко Владислав Михайлович  176.241.136.95*
 117  17/4/2018 22:29:57  32-А-Маг  Марченко Владислав Михайлович  176.241.136.95*
 118  17/4/2018 22:42:49  73-А  Щерба Богдан Вікторович  176.241.145.36*
 119  17/2/2019 17:36:21  2019-А  Єфімов Максим Володимирович  78.154.166.67*
 120  17/2/2019 17:55:37  62-А  Мороз Олександр Олександрович  66.102.9.26*
 121  17/2/2019 21:17:27  62-А  Кравчук Олександр Вікторович  46.211.45.199*
 122  17/3/2019 8:50:54  62-А  Мартинюк Роман Олегович  46.211.132.216*
 123  17/3/2019 20:34:16  62-А  Кузьмін Артем Сергійович  176.105.171.225*
 124  17/10/2019 8:11:29  Відраховані  Мельник Євген Олександрович  37.73.215.25*
 125  17/3/2020 18:32:56  54-А  Момот Богдан Володимирович  176.105.206.173*
 126  17/3/2020 18:44:53  51-А  Шарафутдінов Владислав Русланович  46.211.5.163*
 127  17/4/2020 12:15:48  53-А  Горлінський Олександр Анатолійович  78.154.176.14*
 128  17/4/2020 12:16:15  53-А  Горлінський Олександр Анатолійович  78.154.176.14*
 129  16/3/2020 20:6:12  51-А  Слободян Вікторія Олегівна  192.162.234.208*
 130  16/3/2021 9:48:2  41-А  Олійник Олександр Сергійович  92.38.41.242*
 131  16/4/2021 21:53:13  41-А  Рудий Валерій Анатолійович  78.154.160.206*
 132  15/9/2018 13:25:45  31-А-Маг  Ільніцький Владислав Костянтинович  109.206.60.119*
 133  15/3/2019 21:22:59  61-А  Яремчук Мар`яна Русланівна  46.96.28.255*
 134  15/3/2020 17:9:48  51-А  Кирнична Анастасія Сергіївна  193.57.46.25*
 135  15/2/2021 9:25:24  41-А  Нирко Артур Олександрович  94.153.9.86*
 136  14/10/2017 20:15:22  81-А-Маг  Базилюк Марина Анатоліївна  138.197.155.45*
 137  14/3/2018 12:10:20  72-А  Гладченко Андрій Петрович  66.102.9.28*
 138  14/3/2018 12:13:15  22-А-МагЗ  Мороз Олена Володимирівна  46.211.103.134*
 139  14/2/2019 13:26:22  63-А  Гришко Станіслав Сергійович  37.73.240.159*
 140  14/3/2019 9:26:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.149.209*
 141  14/3/2019 9:29:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.149.209*
 142  14/9/2019 13:39:41  61-А  Винтуляк Артур Сергійович  212.103.50.147*
 143  14/2/2020 8:3:4  53-А  Дячок Денис Олегович  46.211.132.74*
 144  14/4/2020 20:28:29  62-А  Ульяновська Єва Ігорівна  95.133.211.61*
 145  14/3/2021 20:51:56  43-А  Блах Дмитро Олександрович  91.218.89.12*
 146  14/4/2021 7:47:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.154.187.18*
 147  14/4/2021 8:5:57  41-СіВ  Хом’як Дмитро Олександрович  176.105.215.154*
 148  14/4/2021 8:7:46  42-А  Бабійчук Ярослав Миколайович  82.207.105.177*
 149  13/2/2018 18:1:25  31-А-Маг  Мельник Андрій Анатолійович  192.162.242.165*
 150  13/4/2018 8:31:36  71-А  Жиловська Катерина Ярославівна  66.102.9.24*
 151  13/10/2018 11:57:11  61-А  Винтуляк Артур Сергійович  103.10.197.91*
 152  13/2/2019 19:3:53  62-А  Ящук Тарас Олександрович  46.211.150.15*
 153  13/2/2019 20:33:44  63-А  Назаревич Віталій Анатолійович  46.164.161.20*
 154  13/2/2019 20:55:18  62-А  Кузьмін Артем Сергійович  46.164.180.245*
 155  13/2/2020 9:36:14  51-А  Андрушко Ірина Сергіївна  46.211.144.230*
 156  13/4/2020 20:6:10  54-А  Вінницький Євгеній Валентинович  195.34.204.225*
 157  13/4/2021 22:48:11  42-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
 158  12/9/2017 20:48:17  81-А-Маг  Митюк Віталій Вікторович  109.206.63.171*
 159  12/3/2018 14:55:41  31-А-МагЗ  Попеско Альона Юріївна  77.121.153.23*
 160  12/4/2021 8:5:31  42-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
 161  12/5/2021 7:59:51  42-А  Горпинич Владислав Анатолійович  94.153.90.13*
 162  12/5/2021 8:17:54  42-А  Дучак Олександр Миколайович  46.133.245.138*
 163  12/5/2021 20:24:51  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  195.114.145.163*
 164  11/2/2018 17:16:10  72-А  Швайдак Родіон Володимирович  176.241.140.35*
 165  11/4/2018 11:54:44  72-А  Сингаївська Юліана Іванівна  46.211.121.183*
 166  11/4/2018 20:34:23  31-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  80.77.35.60*
 167  11/4/2018 20:47:17  73-А  Фесько Максим Васильович  37.72.46.123*
 168  11/10/2018 19:15:46  Відраховані  Слободянюк Діана Станіславівна  5.254.65.121*
 169  11/3/2021 21:30:4  43-А  Царук Маріна Анатоліївна  46.211.40.165*
 170  11/3/2021 21:30:8  43-А  Царук Маріна Анатоліївна  46.211.40.165*
 171  11/5/2021 21:20:6  42-А  Іванюк Юрій Леонідович  78.154.187.18*
 172  10/3/2018 21:13:49  71-Аз  Грабовська Анастасія Сергіївна  37.73.235.17*
 173  10/2/2019 13:50:43  72-А  Швайдак Родіон Володимирович  46.164.162.89*
 174  10/2/2019 17:42:27  73-А  Фесько Максим Васильович  176.32.12.95*
 175  10/2/2019 17:46:22  73-А  Фесько Максим Васильович  176.32.12.95*
 176  9/2/2019 17:11:11  61-А  Винтуляк Артур Сергійович  193.70.46.140*
 177  9/10/2019 8:17:57  65-А  Погребняк Марія Миколаївна  109.108.236.21*
 178  8/4/2018 19:44:30  32-А-Маг  Бабій Антон Віталійович  91.124.219.199*
 179  8/2/2019 23:0:29  22-А-МагЗ  Куліш Вікторія Сергіївна  195.114.136.84*
 180  8/4/2019 17:59:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  194.50.125.233*
 181  8/2/2020 14:49:45  54-А  Бойко Ярослав Ярославович  109.108.240.156*
 182  8/4/2020 17:25:36  52-А  Дацьков Олег Володимирович  37.52.108.102*
 183  8/5/2020 12:24:27  Відраховані  Прокопюк Олег Вікторович  91.225.142.113*
 184  8/2/2021 21:54:1  61-А  Ковальчук Ярослав Станіславович  46.211.73.48*
 185  7/5/2018 21:38:18  31-А-Маг  Мельник Андрій Анатолійович  192.162.245.68*
 186  7/2/2019 13:27:38  63-А  Поліщук Віталій Володимирович  46.211.56.161*
 187  7/2/2019 23:9:0  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.160.150*
 188  7/4/2020 12:6:41  54-А  Гурницька Евеліна Віталіївна  178.93.148.99*
 189  7/5/2021 21:5:37  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.225.36.176*
 190  6/2/2018 18:22:39  72-А  Буряк Неля Іванівна  77.121.159.191*
 191  6/2/2018 18:23:56  72-А  Швайдак Родіон Володимирович  176.241.140.35*
 192  6/2/2018 18:39:6  32-А-Маг  Марченко Владислав Михайлович  188.0.68.211*
 193  6/2/2018 18:39:23  71-Аз  Москалюк Вероніка Дмитрівна  5.254.65.135*
 194  6/4/2018 8:34:4  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.106.13*
 195  6/6/2018 0:13:58  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.111.244.50*
 196  6/6/2018 1:4:40  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  93.171.214.252*
 197  6/6/2018 6:27:27  73-А  Манзюк Ярослав Віталійович  195.34.207.28*
 198  6/6/2018 8:24:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  185.16.125.200*
 199  6/6/2018 9:15:55  72-А  Малюшко Віталій Віталійович  46.211.152.119*
 200  6/1/2019 19:6:13  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.176.84.236*
 201  6/4/2020 10:49:44  54-А  Вінницький Євгеній Валентинович  195.34.204.225*
 202  5/4/2018 18:14:28  71-А  Осадчий Микола Володимирович  188.0.64.208*
 203  5/4/2018 18:25:18  71-А  Заремба Богдан Олегович  95.133.238.118*
 204  5/4/2018 22:3:31  71-Аз  Данильченко Дмитро Володимирович  139.59.133.105*
 205  5/4/2018 22:3:39  71-Аз  Данильченко Дмитро Володимирович  139.59.133.105*
 206  5/4/2018 22:4:1  71-Аз  Данильченко Дмитро Володимирович  139.59.133.105*
 207  5/4/2018 22:4:7  71-Аз  Данильченко Дмитро Володимирович  139.59.133.105*
 208  5/5/2018 13:1:23  31-А-Маг  Мельник Андрій Анатолійович  147.135.254.228*
 209  5/6/2018 10:16:21  31-А-Маг  Ільніцький Владислав Костянтинович  176.105.181.0*
 210  5/6/2018 11:49:25  73-А  Манзюк Ярослав Віталійович  138.197.174.6*
 211  5/6/2018 12:8:50  31-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  95.133.238.152*
 212  5/6/2018 14:35:23  71-А  Бабій Олександр Сергійович  185.16.125.200*
 213  5/6/2018 17:44:13  73-А  Манзюк Ярослав Віталійович  195.34.207.28*
 214  5/6/2018 18:8:52  73-А  Манзюк Ярослав Віталійович  195.34.207.28*
 215  5/6/2018 22:28:38  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.111.244.37*
 216  5/6/2018 22:28:48  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.182.233*
 217  5/3/2019 19:6:1  61-ЗКР  Слободський Роман Сергійович  80.77.42.112*
 218  5/4/2021 18:5:44  41-А  Нирко Артур Олександрович  46.211.79.35*
 219  4/10/2017 21:20:35  71-Аз  Вонсович Валерій Миколайович  109.206.54.30*
 220  4/2/2018 12:50:36  73-А  Кумар Гурія Раджаніта Раджендер  77.121.154.244*
 221  4/6/2018 10:51:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.111.244.36*
 222  4/6/2018 11:35:2  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.111.244.36*
 223  4/6/2018 13:17:20  71-А  Бабій Олександр Сергійович  185.16.125.200*
 224  4/6/2018 15:2:48  73-А  Фесько Максим Васильович  46.227.142.32*
 225  4/6/2018 19:33:29  73-А  Фесько Максим Васильович  46.227.142.32*
 226  4/6/2018 21:19:36  71-А  Шкабура Віталій Володимирович  178.92.147.85*
 227  4/2/2019 15:29:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.20.32*
 228  4/5/2019 15:5:28  61-А  Варфоломеєв Сергій Вадимович  31.42.162.3*
 229  4/3/2020 11:45:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  128.124.131.74*
 230  3/4/2018 20:21:43  73-А  Гураль Андрій Ігорович  176.241.133.162*
 231  3/4/2018 21:23:9  71-А  Сімченко Віталій Володимирович  109.206.53.118*
 232  3/5/2018 15:30:11  31-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  80.77.35.60*
 233  3/6/2018 17:5:56      92.112.46.212*
 234  3/2/2019 11:34:41  61-А  Паламарчук Максим Віталійович  188.163.116.124*
 235  3/3/2020 8:40:25  54-А  Шеремета Марія Василівна  94.153.105.137*
 236  3/3/2020 19:29:23  54-А  Шеремета Марія Василівна  195.114.145.137*
 237  3/3/2021 11:9:32  44-А  Гринишин Михайло Павлович  178.133.152.33*
 238  2/5/2018 7:28:9  73-А  Манзюк Ярослав Віталійович  195.34.207.28*
 239  2/5/2018 8:11:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.24*
 240  2/4/2019 14:3:7  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  109.206.53.23*
 241  2/4/2020 20:56:14  54-А  Гурницька Евеліна Віталіївна  178.93.148.99*
 242  2/4/2020 21:19:44  52-А  Дацьков Олег Володимирович  37.52.108.102*
 243  2/3/2021 9:59:55  51-Аз  Цвігун Вікторія Олексіївна  88.155.36.97*
 244  2/4/2021 10:34:5  41-А  Дикий Богдан Сергійович  176.118.151.197*
 245  1/5/2018 21:20:10  73-А  Кириценко Валентин Вікторович  178.213.170.173*
 246  1/5/2018 21:21:27  73-А  Манзюк Ярослав Віталійович  139.59.84.71*
 247  1/5/2018 21:24:53  73-А  Кириценко Валентин Вікторович  178.213.170.173*
 248  1/5/2018 21:29:25  31-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  80.77.35.60*
 249  1/6/2018 9:28:12      46.211.159.152*
 250  1/4/2021 8:3:57  42-А  Царюк Ярослав Сергійович  91.222.154.250*
* Інтернет