Користування методичною літературою:

"Економічна кібернетика. Лабораторний практикум та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакал"

Поліщук Н. В. , Економічна кібернетика
Дата Група ПІБ IP
 1  31/3/2020 0:57:46  71-МЕК  Січкар Анастасія Федорівна  178.74.221.145*
 2  30/3/2019 8:8:19  81-Мек  Поляруш Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 3  28/2/2019 8:7:1  81-Мек  Поляруш Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 4  28/3/2019 8:44:13  81-Мек  Поляруш Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 5  28/3/2019 8:36:18  41-ЕП-МагЗ  Тейшану Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 6  28/3/2019 8:10:9  81-Мек  Поляруш Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 7  28/3/2019 8:47:35  81-Мек  Поляруш Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 8  28/2/2019 8:7:25  41-ЕП-МагЗ  Тейшану Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 9  27/2/2019 13:53:15  81-ЕК-Маг  Мусієвський Ілля Володимирович  81.30.162.18*
 10  27/2/2019 15:53:36  61-АСП-Е  Чіков Ілля Анатолійович  109.108.240.206*
 11  27/2/2020 8:5:59  31-ЕП-Маг  Гайденко Анастасія Олександрівна  81.30.162.18*
 12  27/3/2019 9:48:51  81-Мек  Поляруш Тетяна Іванівна  66.102.9.7*
 13  27/2/2020 8:9:18  71-МЕК  Сорока Діана Віталіївна  81.30.162.18*
 14  26/2/2019 19:37:12  61-АСП-Е  Чіков Ілля Анатолійович  109.108.240.206*
 15  26/2/2019 19:36:42  61-АСП-Е  Чіков Ілля Анатолійович  109.108.240.206*
 16  25/3/2019 11:48:5  81-Мек  Поляруш Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 17  25/1/2019 16:3:13      31.42.172.6*
 18  24/6/2019 12:4:12  2011-ОА  Тестовий студент  188.247.101.99*
 19  24/4/2019 13:11:15  82-Т-Маг  Пращур Роман Геннадійович  81.30.162.18*
 20  23/2/2019 10:15:38  61-АСП-Е  Чіков Ілля Анатолійович  109.108.240.206*
 21  22/4/2019 11:34:54  81-Мек  Поляруш Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 22  22/4/2019 19:8:36  82-Т-Маг  Пращур Роман Геннадійович  109.108.238.223*
 23  21/3/2019 8:20:30  81-Мек  Поляруш Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 24  21/6/2018 11:0:48  2020-ОА  Мартиненко Ольга Анатоліївна  31.128.93.30*
 25  20/6/2018 22:28:5  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.93.30*
 26  20/9/2023 22:4:46      91.218.90.46*
 27  19/5/2019 22:22:42  81-ЕК-Маг  Король Максим Вікторович  31.42.172.14*
 28  19/4/2019 8:19:45  81-Мек  Поляруш Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 29  18/4/2019 16:22:1  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.21.58*
 30  18/4/2019 8:6:27  81-Мек  Поляруш Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 31  17/4/2019 13:10:3  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  81.30.162.18*
 32  17/4/2019 13:10:26  81-ЕК-Маг  Король Максим Вікторович  81.30.162.18*
 33  17/4/2019 13:48:36  81-ЕК-Маг  Король Максим Вікторович  81.30.162.18*
 34  16/4/2019 9:39:27  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  81.30.162.18*
 35  15/5/2020 15:53:12  31-ЕП-Маг  Гайденко Анастасія Олександрівна  176.98.69.69*
 36  14/3/2019 8:4:0  81-Мек  Поляруш Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 37  13/2/2020 8:4:4  31-ЕП-Маг  Гайденко Анастасія Олександрівна  81.30.162.18*
 38  13/2/2020 8:1:59  71-МЕК  Сорока Діана Віталіївна  81.30.162.18*
 39  13/2/2020 8:4:26  71-МЕК  Січкар Анастасія Федорівна  81.30.162.18*
 40  13/2/2020 8:58:40  71-МЕК  Подоляк Яна Василівна  81.30.162.18*
 41  12/4/2019 13:25:4  2020-ЕК  Лелеченко Андрій Олегович  81.30.162.18*
 42  12/4/2019 12:32:11  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  81.30.162.18*
 43  12/3/2020 8:3:27  71-МЕК  Січкар Анастасія Федорівна  81.30.162.18*
 44  12/4/2019 11:36:19  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  81.30.162.18*
 45  12/4/2019 11:32:59  81-ЕК-Маг  Мусієвський Ілля Володимирович  81.30.162.18*
 46  12/4/2019 11:31:20  81-ЕК-Маг  Король Максим Вікторович  81.30.162.18*
 47  12/5/2019 21:22:53  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.0.86.117*
 48  12/3/2020 8:4:33  31-ЕП-Маг  Гайденко Анастасія Олександрівна  81.30.162.18*
 49  12/3/2020 8:4:3  71-МЕК  Сорока Діана Віталіївна  81.30.162.18*
 50  11/2/2020 14:20:13  31-ЕП-Маг  Гайденко Анастасія Олександрівна  81.30.162.18*
 51  10/4/2019 13:51:26  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  81.30.162.18*
 52  10/4/2019 13:36:47  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  81.30.162.18*
 53  10/4/2019 12:20:45  2020-ЕК  Лелеченко Андрій Олегович  81.30.162.18*
 54  9/4/2019 13:21:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  79.143.37.101*
 55  8/4/2019 16:29:29  2017-ЕК  Чіков Ілля Анатолійович  109.108.240.206*
 56  7/2/2019 13:1:35  2020-ОА  Прокопова Вікторія Василівна  93.77.58.125*
 57  7/3/2019 8:7:6  41-ЕП-МагЗ  Тейшану Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 58  7/2/2019 12:50:0  2020-ОА  Прокопова Вікторія Василівна  93.77.58.125*
 59  7/4/2019 10:44:4  2017-ЕК  Чіков Ілля Анатолійович  109.108.240.206*
 60  6/5/2019 17:45:22  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  188.0.86.117*
 61  6/3/2019 9:49:51  41-ЕП-МагЗ  Тейшану Тетяна Іванівна  46.164.160.141*
 62  6/5/2019 16:3:6  2020-ЕК  Присяжнюк Олена Олександрівна  188.0.86.117*
 63  6/5/2019 13:39:47  2018-А  Журавльов Анатолій Борисович  81.30.162.28*
 64  5/12/2019 23:12:42      195.114.146.111*
 65  4/3/2020 8:5:1  31-ЕП-Маг  Гайденко Анастасія Олександрівна  81.30.162.18*
 66  4/2/2019 9:52:49  2020-ЕК  Плютяк Денис Миколайович  81.30.162.18*
 67  3/2/2020 13:17:2      81.30.162.21*
 68  1/3/2020 12:55:54  31-ЕП-Маг  Гайденко Анастасія Олександрівна  130.180.208.69*
* Інтернет