Користування методичною літературою:

"Оптимізаційні методи і моделі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр» "

Ушкаленко І. М., Петровська А. В., Оптимізаційні методи та моделі
Дата Група ПІБ IP
 1  31/5/2018 15:8:1      81.30.162.28*
 2  31/10/2018 19:50:50  81-ОПз  Гончарук Христина Сергіївна  141.138.124.43*
 3  30/3/2019 9:33:28  31-ОП-Маг  Добранецький Олександр Миколайович  81.30.162.18*
 4  30/3/2019 9:34:27  31-ОП-МагЗ  Гуменчук Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 5  30/3/2019 9:34:52  71-ОП  Смирняк Юлія Василівна  81.30.162.18*
 6  30/3/2019 9:34:54  71-ОП  Волошина Ганна Іванівна  81.30.162.18*
 7  30/3/2019 9:35:12  71-ОП  Дудник Оксана Олександрівна  81.30.162.18*
 8  30/3/2019 9:44:8  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  81.30.162.18*
 9  30/3/2019 9:49:54  31-ОП-Маг  Добранецький Олександр Миколайович  81.30.162.18*
 10  30/3/2019 10:3:57  71-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  81.30.162.18*
 11  30/3/2019 11:33:40  31-ОП-МагЗ  Кокиза Аліна Миколаївна  81.30.162.18*
 12  30/3/2019 11:44:49  72-ОП  Кліменко Леся Миколаївна  81.30.162.18*
 13  30/3/2019 12:3:40  72-ОП  Кліменко Леся Миколаївна  81.30.162.18*
 14  29/3/2019 13:24:44  31-ОП-МагЗ  Петровська Анастасія Віталіївна  81.30.162.18*
 15  29/3/2019 13:37:38  71-ОП  Дяченко Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 16  29/4/2019 22:34:13  71-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  185.76.71.223*
 17  28/3/2019 11:47:12  31-ОП-МагЗ  Мойсак Тетяна Андріївна  81.30.162.18*
 18  28/3/2019 13:3:21  31-ОП-Маг  Добранецький Олександр Миколайович  81.30.162.18*
 19  28/3/2019 13:3:34  31-ОП-Маг  Забродський Ігор Тарасович  81.30.162.18*
 20  28/3/2019 13:11:25  31-ОП-МагЗ  Гуменчук Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 21  28/3/2019 13:12:52  71-ОП  Волошина Ганна Іванівна  81.30.162.18*
 22  28/3/2019 13:23:40  71-ОП  Григорук Вікторія Володимирівна  81.30.162.18*
 23  28/3/2019 13:23:52  71-ОП  Смирняк Юлія Василівна  81.30.162.18*
 24  28/3/2019 14:8:16  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  81.30.162.18*
 25  27/3/2019 11:40:54  31-ОП-Маг  Забродський Ігор Тарасович  37.73.141.154*
 26  27/3/2019 11:46:31  31-ОП-Маг  Добранецький Олександр Миколайович  81.30.162.18*
 27  27/3/2019 11:46:40  71-ОП  Дяченко Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 28  27/3/2019 11:51:24  31-ОП-МагЗ  Таран Мирослава Миколаївна  81.30.162.18*
 29  27/3/2019 11:51:45  31-ОП-Маг  Шаргало Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 30  26/4/2019 9:39:21  2020-ОА  Білоус Катерина Іванівна  81.30.162.18*
 31  26/4/2019 9:40:30  2020-ОА  Турчик Тетяна Вікторівна  81.30.162.18*
 32  26/4/2019 9:42:23  2020-ОА  Корнійчук Вікторія Анатоліївна  81.30.162.18*
 33  26/4/2019 9:42:39  2020-ОА  Лаврова Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 34  25/3/2019 8:3:13  2020-ОА  Ткач Анна Вікторівна  81.30.162.18*
 35  25/4/2019 11:48:45  32-ОП-МагЗ  Шведова Тетяна Григорівна  81.30.162.18*
 36  25/4/2019 13:2:56  31-ОП-Маг  Забродський Ігор Тарасович  81.30.162.18*
 37  25/4/2019 13:17:8  31-ОП-Маг  Забродський Ігор Тарасович  81.30.162.18*
 38  25/4/2019 13:19:55  31-ОП-МагЗ  Гуменчук Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 39  25/4/2019 13:54:32  31-ОП-Маг  Забродський Ігор Тарасович  81.30.162.18*
 40  25/4/2019 14:2:33  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  81.30.162.18*
 41  24/11/2017 22:36:59  2020-ОА  Дячук Катерина Олександрівна  80.77.32.231*
 42  24/4/2019 11:35:43  71-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  81.30.162.18*
 43  24/4/2019 11:51:32  71-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  81.30.162.18*
 44  23/4/2019 8:10:48  2020-ОА  Родіна Оксана Олександрівна  81.30.162.18*
 45  23/4/2019 8:10:57  2020-ОА  Боднар Альона Вікторівна  81.30.162.18*
 46  22/3/2019 8:41:21  2020-ОА  Лаврова Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 47  22/3/2019 9:27:52  71-ОП  Матвієнко Марина Володимирівна  81.30.162.18*
 48  22/3/2019 9:42:50  71-ОП  Дяченко Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 49  22/3/2019 9:54:38  71-ОП  Дудник Оксана Олександрівна  81.30.162.18*
 50  22/3/2019 11:11:0  72-ОП  Сташок Діана В`ячеславівна  81.30.162.18*
 51  22/3/2019 11:26:28  31-ОП-МагЗ  Петровська Анастасія Віталіївна  81.30.162.18*
 52  22/4/2019 8:4:2  2020-ОА  Патлатенко Анастасія Василівна  81.30.162.18*
 53  22/4/2019 8:6:40  81-ФБС-Маг  Семенюк Роман Вікторович  81.30.162.18*
 54  22/4/2019 8:10:22  2020-ОА  Ткач Анна Вікторівна  81.30.162.18*
 55  22/4/2019 8:10:52  2020-ОА  Прокопова Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 56  22/5/2019 0:9:49  Відраховані  Мосежна Юлія Андріївна  46.211.127.224*
 57  22/5/2019 7:17:53  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  188.0.80.42*
 58  22/5/2019 7:45:57  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.74.200*
 59  22/5/2019 10:10:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.49.58*
 60  22/5/2019 23:4:35  31-ОП-МагЗ  Петровська Анастасія Віталіївна  46.164.167.197*
 61  21/3/2019 0:12:59  31-ОП-Маг  Забродський Ігор Тарасович  185.235.172.234*
 62  21/3/2019 7:51:4  31-ОП-Маг  Добранецький Олександр Миколайович  46.164.188.231*
 63  21/3/2019 8:15:6  71-ОПз  Волошина Анастасія Борисівна  46.211.132.144*
 64  21/3/2019 9:37:51  71-ОП  Волошина Ганна Іванівна  81.30.162.18*
 65  21/3/2019 9:38:10  31-ОП-Маг  Добранецький Олександр Миколайович  81.30.162.18*
 66  21/3/2019 9:48:54  31-ОП-МагЗ  Гуменчук Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 67  21/3/2019 9:51:26  71-ОП  Бенжос Вікторія Михайлівна  81.30.162.18*
 68  21/3/2019 9:51:34  71-ОП  Вигівська Вікторія Русланівна  81.30.162.18*
 69  21/3/2019 10:4:54  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  81.30.162.18*
 70  21/3/2019 10:17:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.111.113*
 71  21/3/2019 11:23:34  31-ОП-МагЗ  Петровська Анастасія Віталіївна  81.30.162.18*
 72  21/3/2019 11:34:1  72-ОП  Куньовська Крістіна Олегівна  81.30.162.18*
 73  21/3/2019 11:40:18  31-ОП-МагЗ  Мойсак Тетяна Андріївна  81.30.162.18*
 74  21/3/2019 16:36:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.25.6*
 75  21/3/2019 16:50:3  31-ОП-Маг  Забродський Ігор Тарасович  185.235.172.234*
 76  21/3/2019 20:18:4  31-ОП-МагЗ  Петровська Анастасія Віталіївна  5.1.25.19*
 77  21/3/2019 21:18:32  31-ОП-Маг  Забродський Ігор Тарасович  185.235.172.234*
 78  21/3/2019 22:33:43  31-ОП-МагЗ  Балинська Катерина Сергіївна  178.94.29.253*
 79  21/4/2019 16:23:4  71-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  5.1.23.108*
 80  21/5/2019 16:50:12  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  188.0.80.42*
 81  21/5/2019 17:21:40  31-ОП-МагЗ  Гуменчук Ірина Олександрівна  176.241.134.226*
 82  21/5/2019 18:49:44  71-ОП  Дудник Оксана Олександрівна  176.241.134.226*
 83  21/5/2019 20:39:54  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  188.0.80.42*
 84  21/5/2019 21:48:11  2020-ОА  Ткач Анна Вікторівна  93.75.83.169*
 85  20/3/2019 8:3:55  31-ОП-МагЗ  Гуменчук Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 86  20/3/2019 8:4:37  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  81.30.162.18*
 87  20/3/2019 8:8:25  31-ОП-Маг  Добранецький Олександр Миколайович  81.30.162.18*
 88  20/3/2019 8:11:55  31-ОП-Маг  Забродський Ігор Тарасович  81.30.162.18*
 89  20/3/2019 12:3:39  71-ОП  Дудник Оксана Олександрівна  46.133.98.202*
 90  20/3/2019 15:43:56  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  5.1.16.54*
 91  20/3/2019 21:37:41  31-ОП-МагЗ  Петровська Анастасія Віталіївна  5.1.25.19*
 92  20/3/2019 21:40:44  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  5.1.16.54*
 93  20/3/2019 22:21:9  31-ОП-Маг  Добранецький Олександр Миколайович  176.241.143.235*
 94  20/4/2019 9:23:1  2020-ОА  Назаренко Олександр Вікторович  81.30.162.18*
 95  20/4/2019 9:27:54  31-ОП-Маг  Шаргало Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 96  20/4/2019 9:27:56  71-ОП  Дяченко Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 97  20/4/2019 9:30:7  2020-ОА  Тітов Артур Романович  81.30.162.18*
 98  20/4/2019 9:54:50  31-ОП-Маг  Шаргало Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 99  20/5/2019 8:40:48  2020-ОА  Прокопова Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 100  20/5/2019 8:47:50  2020-ОА  Прокопова Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 101  20/5/2019 9:47:13  71-ОП  Кантанюк Юлія Леонтинівна  178.133.84.35*
 102  19/2/2019 21:28:15  32-ОП-МагЗ  Павлюк Інна Олександрівна  77.121.154.40*
 103  19/3/2019 19:48:28  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  5.1.16.54*
 104  19/3/2019 21:11:58  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  5.1.16.54*
 105  19/4/2019 8:10:43  2020-ОА  Білоус Катерина Іванівна  81.30.162.18*
 106  19/4/2019 8:11:15  2020-ОА  Лаврова Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 107  19/4/2019 8:13:24  2020-ОА  Білоус Катерина Іванівна  81.30.162.18*
 108  19/4/2019 8:32:12      81.30.162.18*
 109  19/4/2019 9:29:8  71-ОП  Волошина Ганна Іванівна  81.30.162.18*
 110  19/4/2019 9:29:24  71-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  81.30.162.18*
 111  19/4/2019 9:31:26  81-ФБС-Маг  Семенюк Роман Вікторович  81.30.162.18*
 112  19/4/2019 9:32:12  2020-ОА  Назаренко Олександр Вікторович  81.30.162.18*
 113  19/4/2019 9:33:0  71-ОП  Дяченко Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 114  19/4/2019 9:33:43  2020-ОА  Прокопова Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 115  19/4/2019 9:33:58  71-ОП  Волошина Ганна Іванівна  81.30.162.18*
 116  19/4/2019 9:35:27  2020-ОА  Тітов Артур Романович  81.30.162.18*
 117  19/4/2019 9:37:48  2020-ОА  Гуцол Анастасія Валеріївна  81.30.162.18*
 118  19/4/2019 9:38:30  2020-ОА  Ткач Анна Вікторівна  81.30.162.18*
 119  19/4/2019 9:41:13  31-ОП-МагЗ  Таран Мирослава Миколаївна  81.30.162.18*
 120  19/4/2019 9:42:45  31-ОП-МагЗ  Гуменчук Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 121  19/4/2019 9:44:45  71-ОП  Дудник Оксана Олександрівна  81.30.162.18*
 122  19/4/2019 11:34:11  72-ОП  Сташок Діана В`ячеславівна  81.30.162.18*
 123  19/6/2019 21:24:38  2020-ОА  Щупко Вадим Миколайович  77.121.145.190*
 124  18/3/2019 11:28:50  2020-ОА  Родіна Оксана Олександрівна  81.30.162.18*
 125  18/4/2019 9:35:20  31-ОП-МагЗ  Гуменчук Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 126  18/4/2019 9:36:8  71-ОП  Волошина Ганна Іванівна  81.30.162.18*
 127  18/4/2019 9:42:7  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  81.30.162.18*
 128  18/4/2019 9:45:34  71-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  81.30.162.18*
 129  18/4/2019 9:48:19  71-ОП  Смирняк Юлія Василівна  81.30.162.18*
 130  18/4/2019 17:2:34  2020-ОА  Салун Богдана Олександрівна  176.105.206.86*
 131  17/10/2017 13:26:20  92-ФКз  Грищук Ірина Сергіївна  81.30.162.18*
 132  17/1/2018 11:28:20      93.75.86.241*
 133  17/5/2019 9:26:25  71-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  81.30.162.18*
 134  17/5/2019 9:32:41  2020-ОА  Ткач Анна Вікторівна  81.30.162.18*
 135  17/5/2019 9:39:21  71-ОП  Дяченко Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 136  17/5/2019 9:40:42  2020-ОА  Прокопова Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 137  17/5/2019 9:45:28  31-ОП-МагЗ  Гуменчук Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 138  17/5/2019 9:48:51  2020-ОА  Ткач Анна Вікторівна  81.30.162.18*
 139  17/5/2019 9:51:2  2020-ОА  Салун Богдана Олександрівна  81.30.162.18*
 140  17/5/2019 9:51:20  2020-ОА  Салун Богдана Олександрівна  81.30.162.18*
 141  17/5/2019 9:52:43  2020-ОА  Назаренко Олександр Вікторович  81.30.162.18*
 142  17/5/2019 10:39:28  71-ОП  Дяченко Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 143  17/5/2019 12:13:24  72-ОП  Сташок Діана В`ячеславівна  81.30.162.18*
 144  17/5/2019 20:42:7  71-ОП  Кантанюк Юлія Леонтинівна  178.133.152.220*
 145  16/5/2019 9:39:5  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  81.30.162.18*
 146  15/3/2019 0:2:48  71-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  5.1.26.35*
 147  15/3/2019 7:58:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.42.191*
 148  15/3/2019 13:12:11  31-ОП-МагЗ  Петровська Анастасія Віталіївна  81.30.162.18*
 149  15/3/2019 13:14:3  31-ОП-МагЗ  Балинська Катерина Сергіївна  81.30.162.18*
 150  15/3/2019 13:30:49  31-ОП-МагЗ  Балинська Катерина Сергіївна  81.30.162.18*
 151  14/3/2019 11:30:26  31-ОП-МагЗ  Мойсак Тетяна Андріївна  81.30.162.18*
 152  14/3/2019 11:31:43  31-ОП-МагЗ  Кокиза Аліна Миколаївна  81.30.162.18*
 153  14/3/2019 11:33:56  31-ОП-МагЗ  Балинська Катерина Сергіївна  81.30.162.18*
 154  14/3/2019 11:37:49  32-ОП-МагЗ  Шведова Тетяна Григорівна  81.30.162.18*
 155  14/3/2019 11:39:5  31-ОП-МагЗ  Петровська Анастасія Віталіївна  81.30.162.18*
 156  14/3/2019 11:39:38  32-ОП-МагЗ  Шведова Тетяна Григорівна  81.30.162.18*
 157  14/3/2019 13:19:23  31-ОП-МагЗ  Гуменчук Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 158  14/3/2019 13:19:36  31-ОП-Маг  Добранецький Олександр Миколайович  81.30.162.18*
 159  14/3/2019 13:22:2  71-ОП  Смирняк Юлія Василівна  81.30.162.18*
 160  14/3/2019 13:23:19  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  81.30.162.18*
 161  14/3/2019 13:25:14  71-ОП  Григорук Вікторія Володимирівна  81.30.162.18*
 162  14/3/2019 21:1:57  31-ОП-МагЗ  Петровська Анастасія Віталіївна  5.1.25.6*
 163  14/3/2019 23:18:56      46.211.68.241*
 164  13/3/2019 11:35:14  31-ОП-Маг  Добранецький Олександр Миколайович  81.30.162.18*
 165  13/3/2019 11:37:24  71-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  81.30.162.18*
 166  13/3/2019 11:37:39  71-ОП  Дяченко Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 167  13/3/2019 11:37:42  31-ОП-МагЗ  Таран Мирослава Миколаївна  81.30.162.18*
 168  13/3/2019 11:39:22  31-ОП-Маг  Шаргало Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 169  13/3/2019 11:39:30  Відраховані  Мосежна Юлія Андріївна  81.30.162.18*
 170  13/3/2019 11:40:17  31-ОП-Маг  Добранецький Олександр Миколайович  81.30.162.18*
 171  13/3/2019 11:42:56  71-ОП  Дудник Оксана Олександрівна  81.30.162.18*
 172  13/3/2019 11:46:4  71-ОП  Самчук Ганна Василівна  81.30.162.18*
 173  13/3/2019 14:20:43      79.143.40.102*
 174  13/3/2019 17:51:44  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  5.1.16.54*
 175  13/5/2019 11:57:55  71-ОП  Дяченко Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 176  13/5/2019 12:49:39  71-ОП  Дяченко Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 177  13/5/2019 13:30:44  2020-ОА  Ткач Анна Вікторівна  81.30.162.18*
 178  13/5/2019 13:31:6  81-ФБС-Маг  Семенюк Роман Вікторович  81.30.162.18*
 179  13/5/2019 13:31:20  2020-ОА  Прокопова Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 180  13/5/2019 13:31:53  2020-ОА  Салун Богдана Олександрівна  81.30.162.18*
 181  13/5/2019 13:32:6  2020-ОА  Назаренко Олександр Вікторович  81.30.162.18*
 182  13/5/2019 13:33:7  2020-ОА  Ярова Маргарита Олександрівна  81.30.162.18*
 183  12/3/2019 13:16:27  31-ОП-МагЗ  Мойсак Тетяна Андріївна  81.30.162.18*
 184  12/3/2019 13:32:15  31-ОП-МагЗ  Кокиза Аліна Миколаївна  81.30.162.18*
 185  12/3/2019 13:50:41  31-ОП-МагЗ  Мойсак Тетяна Андріївна  81.30.162.18*
 186  12/5/2019 19:38:54  2020-ОА  Салун Богдана Олександрівна  5.1.8.41*
 187  11/4/2019 13:5:26  31-ОП-Маг  Добранецький Олександр Миколайович  81.30.162.18*
 188  11/4/2019 13:6:59  71-ОП  Волошина Ганна Іванівна  81.30.162.18*
 189  11/4/2019 13:7:50  31-ОП-МагЗ  Гуменчук Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 190  11/4/2019 13:10:45  71-ОП  Волошина Ганна Іванівна  81.30.162.18*
 191  11/4/2019 13:11:56  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  81.30.162.18*
 192  11/6/2019 12:51:26  2020-ОА  Прокопова Вікторія Василівна  178.93.148.132*
 193  10/3/2019 12:36:27  32-ОП-МагЗ  Павлюк Інна Олександрівна  77.121.154.40*
 194  10/4/2019 11:35:4  31-ОП-Маг  Забродський Ігор Тарасович  81.30.162.18*
 195  10/4/2019 11:39:59  31-ОП-МагЗ  Таран Мирослава Миколаївна  81.30.162.18*
 196  10/4/2019 11:40:1  71-ОП  Дяченко Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 197  10/4/2019 11:40:54  71-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  81.30.162.18*
 198  10/4/2019 11:41:0  Відраховані  Мосежна Юлія Андріївна  81.30.162.18*
 199  10/4/2019 11:41:57  71-ОП  Павлюк Владислав Олександрович  81.30.162.18*
 200  10/4/2019 11:44:51  71-ОП  Дудник Оксана Олександрівна  81.30.162.18*
 201  10/5/2019 13:35:48  72-ОП  Сташок Діана В`ячеславівна  81.30.162.18*
 202  9/3/2019 14:24:14  32-ОП-МагЗ  Павлюк Інна Олександрівна  77.121.154.40*
 203  9/4/2019 8:18:34  2020-ОА  Боднар Альона Вікторівна  81.30.162.18*
 204  8/4/2019 8:6:14  2020-ОА  Ярова Маргарита Олександрівна  81.30.162.18*
 205  8/4/2019 8:24:30  2020-ОА  Прокопова Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 206  8/5/2019 11:23:4  71-ОП  Дудник Оксана Олександрівна  81.30.162.18*
 207  8/5/2019 11:24:15  71-ОП  Дяченко Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 208  8/5/2019 11:43:5  71-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  81.30.162.18*
 209  8/5/2019 11:47:13  31-ОП-МагЗ  Гуменчук Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 210  7/3/2019 9:42:56  71-ОП  Смирняк Юлія Василівна  81.30.162.18*
 211  7/3/2019 9:51:21  71-ОП  Григорук Вікторія Володимирівна  81.30.162.18*
 212  7/3/2019 9:51:29  71-ОП  Бенжос Вікторія Михайлівна  81.30.162.18*
 213  7/3/2019 11:43:49  31-ОП-МагЗ  Балинська Катерина Сергіївна  81.30.162.18*
 214  7/3/2019 11:47:16  31-ОП-МагЗ  Кокиза Аліна Миколаївна  81.30.162.18*
 215  7/3/2019 12:32:51  31-ОП-МагЗ  Балинська Катерина Сергіївна  81.30.162.18*
 216  7/5/2019 8:46:8  2020-ОА  Боднар Альона Вікторівна  81.30.162.18*
 217  7/5/2019 8:47:29  2020-ОА  Турчик Тетяна Вікторівна  81.30.162.18*
 218  7/5/2019 8:49:4  2020-ОА  Родіна Оксана Олександрівна  81.30.162.18*
 219  6/11/2018 12:46:25      79.143.44.122*
 220  6/5/2019 8:13:23  81-ФБС-Маг  Семенюк Роман Вікторович  81.30.162.18*
 221  6/5/2019 8:20:29  2020-ОА  Салун Богдана Олександрівна  81.30.162.18*
 222  6/5/2019 8:20:55  2020-ОА  Назаренко Олександр Вікторович  81.30.162.18*
 223  6/5/2019 13:48:36  2020-ОА  Білоус Катерина Іванівна  81.30.162.18*
 224  6/5/2019 13:49:4  2020-ОА  Корнійчук Вікторія Анатоліївна  81.30.162.18*
 225  6/5/2019 13:49:34  2020-ОА  Лаврова Світлана Анатоліївна  81.30.162.18*
 226  6/5/2019 13:49:44  2020-ОА  Коломієць Вікторія Олегівна  81.30.162.18*
 227  5/4/2019 8:10:44  2020-ОА  Коломієць Вікторія Олегівна  81.30.162.18*
 228  5/4/2019 8:20:50  2020-ОА  Корнійчук Вікторія Анатоліївна  81.30.162.18*
 229  5/4/2019 9:29:53  71-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  81.30.162.18*
 230  5/4/2019 9:32:56  31-ОП-Маг  Шаргало Наталія Вікторівна  81.30.162.18*
 231  5/4/2019 9:34:20  71-ОП  Дудник Оксана Олександрівна  81.30.162.18*
 232  5/5/2019 17:33:56  72-ОП  Печолат Валентин Віталійович  46.211.64.74*
 233  4/12/2017 20:47:58  2021-А  Шеремет Олександр Володимирович  5.1.29.74*
 234  4/4/2019 9:34:44  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  81.30.162.18*
 235  4/4/2019 9:36:36  71-ОП  Волошина Ганна Іванівна  81.30.162.18*
 236  4/4/2019 9:37:42  71-ОП  Смирняк Юлія Василівна  81.30.162.18*
 237  4/4/2019 9:37:44  31-ОП-Маг  Забродський Ігор Тарасович  81.30.162.18*
 238  4/4/2019 9:38:37  71-ОП  Бенжос Вікторія Михайлівна  81.30.162.18*
 239  4/4/2019 9:40:33  71-ОП  Григорук Вікторія Володимирівна  81.30.162.18*
 240  4/4/2019 9:41:4  31-ОП-МагЗ  Гуменчук Ірина Олександрівна  81.30.162.18*
 241  4/4/2019 9:42:46  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  81.30.162.18*
 242  4/4/2019 10:5:31  71-ОП  Десятникова Інна Юхимівна  81.30.162.18*
 243  1/4/2019 11:35:59  2020-ОА  Турчик Тетяна Вікторівна  81.30.162.18*
 244  1/4/2019 12:28:10  2020-ОА  Родіна Оксана Олександрівна  81.30.162.18*
 245  1/5/2019 22:7:56  71-ОП  Красовська Вікторія Сергіївна  185.76.71.223*
* Інтернет