Користування методичною літературою:

"Дослідження операцій. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної та заочної форм на"

Коляденко С.В, Бурденюк І.І., Мусієнко О.Л. , Дослідження операцій
Дата Група ПІБ IP
 1  31/7/2018 19:45:7  Виклад.  Січко Тетяна Василівна  46.164.161.49*
 2  31/1/2019 18:53:37      37.72.44.82*
 3  30/3/2019 9:36:36  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 4  29/3/2019 8:32:46  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 5  29/3/2019 9:2:20  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 6  27/2/2019 10:14:35  71-МЕК  Сорока Діана Віталіївна  81.30.162.18*
 7  27/2/2019 13:45:30  2017-ЕК  Чіков Ілля Анатолійович  46.164.160.141*
 8  26/6/2018 13:10:3  Виклад.  Січко Тетяна Василівна  188.0.65.156*
 9  26/2/2019 13:41:2  2011-ОА  Тестовий студент  176.102.51.93*
 10  25/2/2019 10:17:43      81.30.162.18*
 11  25/2/2019 13:24:13  31-ЕП-МагЗ  Петренко Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 12  25/3/2019 13:31:53  Відраховані  Рябоконь Анастасія Вікторівна  81.30.162.18*
 13  25/3/2019 13:32:45  31-ЕП-МагЗ  Петренко Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 14  24/5/2019 8:16:45  Відраховані  Атаманенко Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 15  24/5/2019 8:24:2  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 16  23/5/2018 11:48:30  Відраховані  Багрій Інна Сергіївна  81.30.162.18*
 17  21/6/2018 13:42:32  2020-ЕК  Мороз Ольга Валеріївна  46.164.172.209*
 18  21/3/2019 9:35:22  31-ЕП-МагЗ  Петренко Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 19  21/3/2019 9:35:37  Відраховані  Рябоконь Анастасія Вікторівна  81.30.162.18*
 20  21/3/2019 9:36:48  Відраховані  Атаманенко Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 21  21/3/2019 9:40:31  31-ЕП-Маг  Гарагода Дмитро Віталійович  81.30.162.18*
 22  21/3/2019 9:44:10  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 23  21/5/2019 9:34:59  21-ЕКОН-Маг  Вердеш Андрій Русланович  81.30.162.18*
 24  20/8/2018 14:52:14  Виклад.  Січко Тетяна Василівна  5.1.8.212*
 25  20/8/2018 14:52:39  Виклад.  Січко Тетяна Василівна  5.1.8.212*
 26  20/8/2018 14:52:50  Виклад.  Січко Тетяна Василівна  5.1.8.212*
 27  20/5/2019 8:43:37  Відраховані  Рябоконь Анастасія Вікторівна  81.30.162.18*
 28  19/2/2019 9:45:29  71-МЕК  Сорока Діана Віталіївна  81.30.162.18*
 29  19/2/2019 9:47:12  31-ЕП-Маг  Гайденко Анастасія Олександрівна  130.180.211.104*
 30  19/2/2019 13:11:32  71-ЕК  Тарнавський Едуард Олександрович  81.30.162.18*
 31  19/2/2019 13:27:26  21-ЕКОН-Маг  Вердеш Андрій Русланович  81.30.162.18*
 32  19/2/2019 14:9:48  71-ЕК  Тарнавський Едуард Олександрович  81.30.162.18*
 33  19/3/2019 20:50:8  2017-ЕК  Чіков Ілля Анатолійович  109.108.240.206*
 34  18/4/2019 9:37:45  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 35  18/4/2019 9:38:57  21-ЕКОН-Маг  Вердеш Андрій Русланович  81.30.162.18*
 36  18/4/2019 9:41:38  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 37  18/4/2019 9:45:28  Відраховані  Атаманенко Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 38  18/4/2019 9:50:58  31-ЕП-МагЗ  Дигас Руслана Вікторівна  81.30.162.18*
 39  17/5/2019 8:13:52  31-ЕП-Маг  Гарагода Дмитро Віталійович  81.30.162.18*
 40  17/5/2019 13:16:1  Відраховані  Атаманенко Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 41  16/5/2018 13:48:47  2020-ЕК  Поборончук Вікторія Олександрівна  81.30.162.18*
 42  16/5/2018 13:49:19  82-Т-Маг  Пращур Роман Геннадійович  81.30.162.18*
 43  16/5/2018 13:50:19  81-ЕК-Маг  Братерська Юлія Володимрівна  81.30.162.18*
 44  16/5/2018 13:51:28  81-ЕК-Маг  Братерська Юлія Володимрівна  81.30.162.18*
 45  16/5/2018 13:56:40  82-Т-Маг  Пращур Роман Геннадійович  81.30.162.18*
 46  16/4/2019 13:33:48  31-ЕП-МагЗ  Дигас Руслана Вікторівна  81.30.162.18*
 47  15/5/2018 8:7:49  2020-ЕК  Поборончук Вікторія Олександрівна  81.30.162.18*
 48  15/5/2018 8:9:50  81-ЕК-Маг  Братерська Юлія Володимрівна  81.30.162.18*
 49  15/5/2018 8:23:8  Відраховані  Багрій Інна Сергіївна  81.30.162.18*
 50  15/5/2018 8:24:37  Відраховані  Багрій Інна Сергіївна  81.30.162.18*
 51  15/5/2018 22:41:51  81-Мек  Капуста Марина Василівна  176.102.58.9*
 52  15/2/2019 9:49:14      79.143.37.101*
 53  15/3/2019 8:15:16  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 54  15/3/2019 8:25:0  21-ЕКОН-Маг  Вердеш Андрій Русланович  81.30.162.18*
 55  15/3/2019 8:55:54  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 56  14/2/2019 9:36:41  Відраховані  Атаманенко Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 57  14/2/2019 9:39:11  31-ЕП-Маг  Гарагода Дмитро Віталійович  81.30.162.18*
 58  14/2/2019 9:43:14  21-ЕКОН-Маг  Вердеш Андрій Русланович  81.30.162.18*
 59  14/2/2019 9:43:33  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 60  12/2/2019 9:45:2  Відраховані  Рябоконь Анастасія Вікторівна  81.30.162.18*
 61  12/4/2019 8:6:50  Відраховані  Атаманенко Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 62  11/3/2019 13:23:54  31-ЕП-Маг  Гарагода Дмитро Віталійович  81.30.162.18*
 63  11/3/2019 13:33:14  Відраховані  Рябоконь Анастасія Вікторівна  81.30.162.18*
 64  10/4/2019 9:47:6  71-МЕК  Сорока Діана Віталіївна  81.30.162.18*
 65  10/4/2019 9:49:50  31-ЕП-Маг  Гайденко Анастасія Олександрівна  81.30.162.18*
 66  10/4/2019 9:49:55  71-МЕК  Руденко Марія Вадимівна  81.30.162.18*
 67  8/5/2018 13:21:2  81-Мек  Капуста Марина Василівна  81.30.162.18*
 68  8/5/2018 13:28:12  81-Мек  Поляруш Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 69  8/5/2018 13:42:48  81-Мек  Поляруш Тетяна Іванівна  81.30.162.18*
 70  7/5/2018 16:0:1  2020-ЕК  Поборончук Вікторія Олександрівна  207.154.212.59*
 71  7/5/2018 16:2:20  81-ЕК-Маг  Братерська Юлія Володимрівна  93.183.227.207*
 72  7/3/2019 9:46:30  Відраховані  Мордюк Олексій Євгенійович  81.30.162.18*
 73  7/3/2019 9:50:19  Відраховані  Атаманенко Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 74  7/3/2019 10:0:12  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 75  7/3/2019 13:18:54  31-ЕП-МагЗ  Петренко Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 76  5/5/2018 19:33:20  81-ЕК-Маг  Братерська Юлія Володимрівна  5.1.25.118*
 77  4/2/2019 12:11:59  71-ЕК  Цимбалюк Дмитро Васильович  81.30.162.18*
 78  4/2/2019 13:28:48  31-ЕП-МагЗ  Дигас Руслана Вікторівна  81.30.162.18*
 79  4/2/2019 13:28:56  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 80  4/2/2019 13:31:10  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 81  4/2/2019 14:3:54  Відраховані  Атаманенко Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 82  4/4/2019 9:47:38  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 83  4/4/2019 9:51:43  Відраховані  Рябоконь Анастасія Вікторівна  81.30.162.18*
 84  2/5/2018 9:44:16  81-ЕК-Маг  Король Максим Вікторович  81.30.162.18*
 85  2/5/2018 9:44:20  81-ЕК-Маг  Король Максим Вікторович  81.30.162.18*
 86  2/5/2018 9:44:56  81-ЕК-Маг  Король Максим Вікторович  81.30.162.18*
 87  2/5/2018 9:53:38  81-ЕК-Маг  Братерська Юлія Володимрівна  81.30.162.18*
 88  2/5/2018 10:1:58  81-ЕК-Маг  Король Максим Вікторович  81.30.162.18*
 89  2/5/2018 10:1:58  2020-ЕК  Поборончук Вікторія Олександрівна  81.30.162.18*
 90  2/5/2018 10:2:54  81-ЕК-Маг  Братерська Юлія Володимрівна  81.30.162.18*
 91  2/4/2019 9:38:8  31-ЕП-Маг  Гайденко Анастасія Олександрівна  81.30.162.18*
 92  2/4/2019 9:54:48  71-МЕК  Сорока Діана Віталіївна  81.30.162.18*
 93  2/4/2019 9:56:5  71-МЕК  Січкар Анастасія Федорівна  81.30.162.18*
 94  2/4/2019 13:22:59  21-ЕКОН-Маг  Вердеш Андрій Русланович  81.30.162.18*
 95  2/4/2019 13:47:13  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
 96  2/9/2019 15:30:38      185.39.74.233*
 97  1/3/2019 8:6:50  Відраховані  Мордюк Олексій Євгенійович  81.30.162.18*
 98  1/3/2019 8:7:10  31-ЕП-МагЗ  Дигас Руслана Вікторівна  81.30.162.18*
 99  1/3/2019 8:7:20  Відраховані  Атаманенко Вікторія Василівна  81.30.162.18*
 100  1/3/2019 8:8:18  Відраховані  Мордюк Олексій Євгенійович  81.30.162.18*
 101  1/3/2019 8:10:34  31-ЕП-Маг  Гарагода Дмитро Віталійович  81.30.162.18*
 102  1/3/2019 8:13:19  71-ЕК  Горбоносов Дем’ян Сергійович  81.30.162.18*
* Інтернет