Користування методичною літературою:

"Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу "Трактори і автомобілі" для студентів 1-го курсу спеціальності 6.090101 "Агрономія" Розділ 1. "Трактори і автомобілі""

Гуцаленко О.В.,Єленіч М.П.,Єленич А.П., Механізація, електрифікація і автоматизація с.-г. виробництва
Дата Група ПІБ IP
 1  30/1/2018 16:39:29  31-А-Маг  Сімакович Інна Русланівна  79.143.37.101*
 2  29/5/2018 19:31:26  71-А  Шкабура Віталій Володимирович  178.93.238.226*
 3  28/3/2018 15:40:45  31-А-МагЗ  Струк Ярослав Петрович  188.247.105.185*
 4  28/2/2019 9:30:52  64-А  Шпанюк Микола Олександрович  46.211.132.28*
 5  28/2/2019 17:28:2  Відраховані  Мельник Євген Олександрович  31.128.87.96*
 6  28/2/2019 20:24:45  63-А  Гук Іван Михайлович  93.75.167.220*
 7  28/2/2019 22:42:6  63-А  Дигас Євгеній Вікторович  46.164.191.136*
 8  27/2/2019 16:5:38  64-А  Білінсон Владислав Андрійович  5.1.15.225*
 9  27/2/2019 21:57:5  61-А  Сиса Дмитро Олександрович  130.180.208.195*
 10  27/2/2019 22:5:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  5.1.5.135*
 11  27/3/2019 13:24:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.8.206*
 12  27/3/2019 18:15:33  62-Аз  Пірняк Юлія Сергіївна  46.211.150.2*
 13  26/2/2018 21:35:18  2021-А  Дмитревич Богдан Ярославович  80.77.32.228*
 14  26/3/2018 19:37:28  31-А-Маг  Царук Інна Олександрівна  46.133.17.102*
 15  26/4/2018 22:44:32  32-А-Маг  Поперечна Галина Володимирівна  46.164.169.211*
 16  26/2/2019 16:55:56  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  91.207.204.172*
 17  26/5/2019 14:20:39  61-А  Винтуляк Артур Сергійович  46.211.121.56*
 18  25/2/2018 8:6:19  31-А-Маг  Пасека Сергій Володимирович  5.1.20.18*
 19  25/6/2018 12:44:21  32-А-Маг  Ревенко Анна Миколаївна  46.211.26.98*
 20  24/3/2019 11:29:1  54-А  Яворський Євгеній Васильович  79.143.42.86*
 21  23/3/2018 9:39:30  71-А  Жиловська Катерина Ярославівна  66.102.9.26*
 22  23/4/2018 23:9:53  71-А  Заремба Богдан Олегович  178.94.172.133*
 23  23/4/2018 23:10:38  71-А  Заремба Богдан Олегович  178.94.172.133*
 24  22/12/2017 11:51:32  81-Аз  Лісевич Павло Вячеславович  195.34.207.69*
 25  22/2/2018 16:45:27  73-А  Гураль Андрій Ігорович  5.1.26.27*
 26  22/3/2018 16:32:19  73-А  Дроботенко Віталій Іванович  46.211.119.118*
 27  22/3/2018 22:30:36  31-СПГ-Маг  Широков Святослав Ігорович  109.206.48.128*
 28  22/3/2018 22:31:14  31-СПГ-Маг  Широков Святослав Ігорович  109.206.48.128*
 29  21/3/2018 15:22:31  73-А  Нагородняк Олександр Миколайович  195.34.207.28*
 30  20/3/2018 10:20:19  Відраховані  Максименко Ярослав Вікторович  46.133.63.235*
 31  20/3/2018 10:23:26  Відраховані  Максименко Ярослав Вікторович  46.133.63.235*
 32  20/4/2018 9:44:30  31-А-Маг  Рудницький Богдан Олександрович  46.211.129.119*
 33  20/3/2019 18:12:24  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.181.13*
 34  20/3/2019 19:29:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  176.105.181.13*
 35  19/4/2018 8:56:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  66.102.9.26*
 36  19/4/2018 15:5:50  73-А  Нагородняк Олександр Миколайович  195.34.207.28*
 37  18/2/2019 8:33:43  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.151.197*
 38  18/3/2019 16:47:23  61-А  Яремчук Мар`яна Русланівна  46.96.1.87*
 39  17/3/2018 12:15:35  73-А  Кириценко Валентин Вікторович  80.77.43.126*
 40  17/3/2018 21:46:11  73-А  Гураль Андрій Ігорович  5.1.26.27*
 41  17/2/2019 18:5:31  62-А  Мороз Олександр Олександрович  193.106.80.16*
 42  17/3/2019 15:6:8  62-А  Андрущак Руслана Русланівна  46.211.26.198*
 43  17/3/2019 17:3:35  62-А  Єфімова Іванна Володимирівна  78.154.166.67*
 44  16/4/2018 9:43:24  31-А-Маг  Царук Інна Олександрівна  46.133.247.140*
 45  16/3/2019 16:2:55  62-А  Печарчук Богдан Валерійович  94.179.178.24*
 46  16/3/2019 18:59:25  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.121.1*
 47  16/3/2019 19:0:10  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.121.1*
 48  15/2/2018 18:17:48  72-А  Гуйван Вадим Сергійович  81.30.162.38*
 49  15/2/2018 20:38:21  73-А  Щерба Богдан Вікторович  46.211.116.5*
 50  15/2/2018 20:54:23  72-А  Гуйван Вадим Сергійович  81.30.162.38*
 51  15/3/2018 19:49:50  31-А-Маг  Мельник Андрій Анатолійович  192.162.242.11*
 52  15/3/2018 21:3:42  32-А-Маг  Марченко Владислав Михайлович  188.0.88.98*
 53  15/3/2018 22:23:33  32-А-Маг  Поперечна Галина Володимирівна  188.0.88.98*
 54  15/10/2018 20:52:39  31-А-Маг  Герасимчук Богдан Григорович  5.1.15.245*
 55  15/3/2019 22:17:52  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.129.159*
 56  15/3/2019 22:26:28  62-А  Ящук Тарас Олександрович  46.211.46.112*
 57  14/3/2018 7:56:37  73-А  Кириценко Валентин Вікторович  46.211.109.247*
 58  14/2/2019 16:36:14  Відраховані  Мельник Євген Олександрович  46.164.161.200*
 59  14/4/2019 22:3:10  62-А  Ульяновська Єва Ігорівна  37.52.108.89*
 60  13/2/2018 19:5:11  31-А-Маг  Осиковий Денис Андрійович  194.44.225.125*
 61  13/2/2018 19:26:27  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.133.238.118*
 62  13/2/2018 23:40:17  71-А  Бабій Олександр Сергійович  109.108.228.8*
 63  13/4/2018 8:14:45  31-А-МагЗ  Маліцький Віталій Валентинович  46.211.110.207*
 64  13/3/2019 13:31:51  64-А  Білінсон Владислав Андрійович  176.102.54.5*
 65  13/3/2019 13:44:33  61-А  Паламарчук Максим Віталійович  66.102.9.10*
 66  13/3/2019 20:8:55  61-А  Заболотний Василь Петрович  92.112.113.65*
 67  13/3/2019 23:13:16  61-А  Сиса Дмитро Олександрович  130.180.208.240*
 68  12/3/2018 20:8:58  31-А-Маг  Герасимчук Богдан Григорович  5.1.26.185*
 69  12/4/2018 16:6:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  37.72.46.123*
 70  12/4/2018 21:59:49  73-А  Нагородняк Олександр Миколайович  195.34.207.28*
 71  12/3/2019 15:51:44  54-А  Яворський Євгеній Васильович  79.143.42.86*
 72  11/2/2018 11:39:3  71-А  Сімченко Віталій Володимирович  188.0.74.117*
 73  11/2/2019 0:1:28  62-А  Щербаков Дмитро Валерійович  185.119.214.254*
 74  11/2/2019 8:55:31      79.143.44.122*
 75  11/2/2019 16:35:47  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.74.224.187*
 76  10/2/2019 23:5:57  61-Аз  Шпаковський Ігор Іванович  80.77.43.162*
 77  10/3/2019 19:43:15  62-А  Кузьмін Артем Сергійович  46.164.184.220*
 78  10/5/2019 8:43:35  61-А  Мельник Ярослав Володимирович  95.134.9.143*
 79  9/4/2018 13:8:47  32-А-Маг  Гончарук Ярослав Ігорович  77.222.133.194*
 80  9/4/2019 17:25:3  Відраховані  Мельник Євген Олександрович  188.0.76.127*
 81  8/2/2018 19:8:3  73-А  Гураль Андрій Ігорович  46.211.27.132*
 82  7/4/2018 0:54:36  32-А-Маг  Поперечна Галина Володимирівна  77.111.246.16*
 83  7/2/2019 8:28:28  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  141.0.12.27*
 84  7/2/2019 17:38:50  61-А  Винтуляк Артур Сергійович  192.162.242.169*
 85  6/1/2019 19:0:34  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  193.176.84.185*
 86  5/2/2018 13:37:43  31-А-Маг  Царук Інна Олександрівна  188.0.75.186*
 87  5/2/2018 13:37:45  31-А-Маг  Царук Інна Олександрівна  188.0.75.186*
 88  5/2/2018 17:34:53  71-А  Шкабура Віталій Володимирович  46.200.28.75*
 89  5/2/2018 17:38:58  71-А  Шкабура Віталій Володимирович  46.200.28.75*
 90  5/2/2018 18:0:57  71-А  Осадчий Микола Володимирович  5.1.26.62*
 91  5/2/2018 18:10:50  71-А  Осадчий Микола Володимирович  5.1.26.62*
 92  5/2/2018 19:4:22  32-А-Маг  Гончарук Ярослав Ігорович  176.102.57.46*
 93  5/3/2018 19:16:55  31-А-Маг  Герасимчук Богдан Григорович  5.1.26.185*
 94  4/2/2018 11:4:17  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  188.0.75.254*
 95  4/2/2018 15:48:11  31-А-Маг  Царук Інна Олександрівна  77.111.244.17*
 96  4/2/2018 20:12:3  31-А-Маг  Магдаль Владислав Сергійович  5.1.7.143*
 97  4/3/2019 9:45:46  62-А  Печарчук Богдан Валерійович  46.211.26.26*
 98  4/3/2019 10:16:49  62-А  Печарчук Богдан Валерійович  46.211.72.147*
 99  4/4/2019 15:25:41  61-А  Мельник Ярослав Володимирович  95.134.18.240*
 100  3/2/2018 22:9:36  31-А-Маг  Пасека Сергій Володимирович  77.111.244.69*
 101  3/2/2018 22:10:17  31-А-Маг  Пасека Сергій Володимирович  77.111.244.69*
 102  3/4/2019 20:19:47  Відраховані  Тьорло Богдан Петрович  46.164.175.147*
 103  3/4/2019 21:29:19  61-А  Ковальчук Ярослав Станіславович  46.211.122.243*
 104  2/2/2018 16:45:51  73-А  Дроботенко Віталій Іванович  188.0.74.83*
 105  2/2/2018 17:0:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.121.159.191*
 106  2/3/2018 8:29:5  31-СПГ-Маг  Широков Святослав Ігорович  46.211.129.208*
 107  2/4/2018 19:14:35  31-А-Маг  Кобялко Богдан Васильович  188.0.64.192*
 108  2/5/2018 9:5:9  Відраховані  Максименко Ярослав Вікторович  46.133.190.164*
 109  1/3/2018 16:33:29  71-Аз  Сімйонов Сергій Олександрович  195.34.207.28*
* Інтернет