Користування методичною літературою:

"«Економічна теорія (мікроекономіка та макроекономіка)». Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту заочної форми навчання ОКР «Бакалавр», галузь знань 0306 «Менеджмент і адмі"

Брояка А.А., Хаєцька О.П. , Економічна теорія (мікро-, макроекономіка)
Дата Група ПІБ IP
 1  31/7/2018 21:47:5  31-МОА-МагЗ  Грабар Владислава Сергіївна  130.180.219.197*
 2  30/10/2018 18:24:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.111.247.184*
 3  30/10/2018 18:33:31  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  77.111.247.184*
 4  29/1/2018 18:38:19  81-ГРС  Мала Олександра Володимирівна  31.128.93.138*
 5  29/1/2018 22:21:11  2011-ОА  Тестовий студент  46.164.173.186*
 6  28/2/2018 13:20:32  81-ПУАз  Любчик Анна Григорівна  79.143.40.102*
 7  27/1/2018 21:37:57  81-ПУА  Кондюк Аліна Олегівна  138.68.78.100*
 8  26/1/2018 15:2:10  81-ПУА  Могила Олександр Олександрович  91.207.214.34*
 9  26/12/2018 21:4:35      217.30.204.43*
 10  26/2/2019 21:28:47  2021-МО  Шевчук Іван Анатолійович  66.102.9.7*
 11  25/2/2018 16:7:49  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  95.135.110.56*
 12  25/2/2018 19:46:35  2018-МО  Вербовецький Олександр Миколайович  188.0.90.177*
 13  24/1/2018 11:34:21  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  31.128.86.234*
 14  23/4/2019 15:21:16  2021-МО  Семененко Тетяна Вікторівна  46.211.55.156*
 15  22/5/2018 18:7:14  Відраховані  Бараболя Дар`я Олександрівна  78.154.187.4*
 16  22/1/2018 18:20:15  Відраховані  Яворська Ганна Юріївна  93.75.84.84*
 17  21/2/2018 18:30:14  81-ПУАз  Любчик Анна Григорівна  91.235.226.103*
 18  21/3/2019 20:13:32  71-ПУАз  Крилова Марина Валеріївна  178.94.40.29*
 19  20/3/2018 9:49:59  81-МОАз  Заболотна Людмила Олександрівна  217.30.198.110*
 20  19/3/2019 19:31:42  71-ПУАз  Крилова Марина Валеріївна  92.112.32.91*
 21  19/3/2019 16:53:29  71-ПУАз  Драчук Ольга Сергіївна  37.73.206.163*
 22  19/3/2019 16:52:30  71-ПУАз  Драчук Ольга Сергіївна  37.73.206.163*
 23  19/3/2019 19:51:12  71-ПУАз  Крилова Марина Валеріївна  92.112.32.91*
 24  19/3/2019 19:56:41  71-ПУАз  Крилова Марина Валеріївна  92.112.32.91*
 25  19/2/2020 11:35:4  53-ПР  Пономаров Мирослав Олексійович  81.30.162.21*
 26  18/11/2019 19:57:36      178.74.244.6*
 27  15/2/2019 17:59:28  31-ПУА-Маг  Кравець Артем Васильович  130.180.217.19*
 28  15/3/2018 12:51:37  81-ПУАз  Місевська Анна Олександрівна  79.143.40.102*
 29  15/4/2018 11:0:49  81-ТУР  Коляновський Михайло Михайлович  217.30.204.29*
 30  14/4/2018 18:57:33  81-ТУР  Коляновський Михайло Михайлович  217.30.204.29*
 31  14/9/2018 17:55:58      217.30.193.31*
 32  13/3/2018 18:8:26  81-ПУАз  Любчик Анна Григорівна  213.179.232.64*
 33  13/2/2019 8:22:2  2021-МО  Доманська Каріна Юріївна  77.111.247.252*
 34  12/2/2019 15:29:43  2021-МО  Свистун Аліна Вікторівна  46.164.160.96*
 35  12/2/2018 10:51:7  81-ПУА  Швець Марина Станіславівна  5.1.13.168*
 36  12/3/2019 14:29:44  2021-МО  Нестерук Наталія Іванівна  66.102.9.7*
 37  12/12/2018 15:57:36  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.31.98*
 38  12/12/2018 16:22:14  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  178.133.31.98*
 39  12/3/2019 14:25:11  2020-МО  Грабовенко Юліана Олександрівна  176.102.56.103*
 40  11/2/2019 19:42:13  71-МОАз  Гончарук Юлія Василівна  77.111.246.155*
 41  10/12/2018 15:34:30      91.225.36.237*
 42  10/3/2019 14:16:15      109.108.251.2*
 43  10/3/2019 14:12:56      109.108.251.2*
 44  10/4/2019 22:7:56      109.108.251.72*
 45  10/2/2019 13:26:1  Відраховані  Зварич Анастасія Олександрівна  79.143.34.174*
 46  9/10/2018 18:32:13  2021-МО  Доманська Каріна Юріївна  5.1.20.235*
 47  8/1/2018 17:12:54  2015-МО  Березняк Світлана Сергіївна  178.92.8.225*
 48  8/3/2019 15:38:14  Відраховані  Онищук Валерія Іванівна  176.105.206.187*
 49  7/2/2018 16:1:15  81-ПУАз  Герасімюк Світлана Дмитрівна  5.254.65.194*
 50  7/2/2019 16:6:19  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.164.168.158*
 51  7/2/2019 11:41:12  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.64.15*
 52  7/2/2019 9:49:44      79.143.40.102*
 53  7/2/2019 9:50:2  2021-МО  Коваленко Андрій Михайлович  46.211.151.187*
 54  7/2/2019 10:33:44  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.123.20*
 55  6/3/2018 13:37:24  81-Сів-Маг  Швець Владислав Олександрович  37.73.225.200*
 56  6/2/2019 22:44:58  31-ПУА-МагЗ  Панчук Ірина Ігорівна  93.75.83.79*
 57  6/2/2019 11:43:29  2021-МО  Нестерук Наталія Іванівна  66.102.9.24*
 58  6/5/2018 16:12:16  82-МОА  Мохнатюк Анжеліка Вікторівна  176.105.170.177*
 59  6/12/2018 14:1:56  2021-МО  Горінська Валентина Михайлівна  5.1.29.90*
 60  6/12/2018 19:44:59  2021-МО  Доманська Каріна Юріївна  77.111.247.107*
 61  6/2/2019 8:10:55  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.55.215*
 62  5/4/2018 23:19:48  81-ХТІз  Рімкін Роман Олександрович  93.75.167.29*
 63  5/5/2018 18:22:53  82-МОА  Мохнатюк Анжеліка Вікторівна  176.105.170.177*
 64  5/5/2018 21:13:6  82-МОА  Мохнатюк Анжеліка Вікторівна  31.128.90.7*
 65  5/5/2018 18:11:23  82-МОА  Мохнатюк Анжеліка Вікторівна  31.128.90.7*
 66  5/2/2019 14:13:8  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.109.85*
 67  5/2/2019 14:13:20  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.109.85*
 68  5/4/2018 20:54:38  81-ХТІз  Рімкін Роман Олександрович  185.22.172.161*
 69  5/4/2018 20:24:29  81-ХТІз  Рімкін Роман Олександрович  185.22.172.161*
 70  4/2/2019 20:54:25  31-ПУА-МагЗ  Андрущенко Марина Вікторівна  185.59.158.231*
 71  4/2/2019 22:36:40  71-МОАз  Римарчук Олеся Олександрівна  5.1.18.168*
 72  4/4/2019 17:15:25  31-ПУА-Маг  Гончарук Максим Костянтинович  46.164.169.190*
 73  4/2/2019 22:43:12  71-МОАз  Римарчук Олеся Олександрівна  5.1.18.168*
 74  4/2/2019 22:45:7  71-МОАз  Римарчук Олеся Олександрівна  5.1.18.168*
 75  2/2/2019 10:44:17  2021-МО  Янковська Ірина Олегівна  77.222.139.162*
 76  1/8/2018 13:46:32  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  130.180.217.123*
 77  1/8/2018 10:16:30  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  78.111.185.154*
 78  1/5/2018 22:28:20  81-ТУР  Макодзьоба Яна Костянтинівна  194.44.6.18*
 79  1/2/2018 19:13:30  81-ПУА  Сташко Анна Василівна  188.42.35.150*
 80  1/2/2018 19:12:44  81-ПУА  Сташко Анна Василівна  188.42.35.150*
* Інтернет